Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Databasstatistik
| Beskrivning | Kvantitet |
|---|---|
| Totalt antal individer | 2,406 |
| - varav manliga | 1,224 (50.87%) |
| - varav kvinnliga | 1,164 (48.38%) |
| - varav av okänt kön | 18 (0.75%) |
| - varav levande | 354 |
| Antal familjer | 774 |
| Antal unika efternamn | 803 |
| Totalt antal Foton | 114 |
| Totalt antal Foto-dokument | 0 |
| Totalt antal Gravstenar | 0 |
| Totalt antal Text-dokument | 0 |
| Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
| Totalt antal Video | 0 |
| Totalt antal källor | 512 |
| Medellivslängd1 | 67 år, 278 dagar |
| Tidigaste födelse (Anna Stina Lindblad) | 1818-02-29 |
| Största livslängd1 | Ålder |
|---|---|
| Brita Ersdotter | 1,786 år |
| Hedda bergqvist | 131 år 237 dagar |
| Mabel Flora Bowman | 102 år 339 dagar |
| William David Bowman | 101 år 364 dagar |
| Murare Anders Gustaf Andersson | 100 år 40 dagar |
| Johan Olof Johansson | 100 år 32 dagar |
| Fredrik Wilhelm Fredriksson | 100 år |
| Josephine S Heffernan | 99 år |
| Ingrid Ovidia Sivertsen Hagen | 98 år 8 dagar |
| Karin Lilly Matilda Karlsson Broström | 97 år 283 dagar |
| 1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Mera information om detta träd
