Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Sökresultat
Träffar 1 till 48 av 48 för Efternamn lika med FÖLL OCH Träd lika med Issjö's Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Föll, Åke Lennart | I1932 | f. 18 Jan 1930 | Södertälje (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 2 | Foll, Anna | I1191 | f. | Erie, Erie County, Pennsylvania, USA | Issjö's Genealogy |
| 3 | Föll, Anna Maria | I2381 | f. 25 Feb 1769 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 4 | Föll, Anna Maria Emilia | I105 | f. 6 Maj 1880 | Malmö Karoli (M) SE | Issjö's Genealogy |
| 5 | Föll, Axel August Bernhard | I106 | f. 19 Apr 1878 | Malmö Karoli (M) SE | Issjö's Genealogy |
| 6 | Föll, Axel Fredrik | I107 | f. 16 Okt 1857 | Norrköpings Hedvig (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 7 | Föll, Barbara | I2378 | Issjö's Genealogy | ||
| 8 | Föll, Bo Thorsten | I108 | Issjö's Genealogy | ||
| 9 | Föll, Carina | I1280 | Issjö's Genealogy | ||
| 10 | Föll, Christina Dorothea | I2382 | f. 29 Maj 1771 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 11 | Föll, Christina Margaretha | I2383 | f. 15 Maj 1773 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 12 | Föll, Dan Mikael | I1284 | Issjö's Genealogy | ||
| 13 | Foll, Deidre | I1187 | f. 1964 | Erie, Erie County, Pennsylvania, USA | Issjö's Genealogy |
| 14 | Föll, Dorothea Frederika | I2380 | f. 14 Okt 1766 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 15 | Foll, Edward Carl | I1185 | Issjö's Genealogy | ||
| 16 | Föll, Egon Börje Gunnar | I110 | f. 1 Maj 1920 | Stockholm, Engelbrekt (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 17 | Foll, Frederick Nelson | I1063 | f. 27 Nov 1925 | Erie, Erie County, Pennsylvania, USA | Issjö's Genealogy |
| 18 | Föll, Georg Christoph | I1875 | f. 9 Feb 1761 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 19 | Foll, Gina | I1190 | f. | Erie, Erie County, Pennsylvania, USA | Issjö's Genealogy |
| 20 | Föll, Helge Edvard | I111 | f. 31 Jan 1911 | Norrköpings Norra / Norrköpings Matteus (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 21 | Foll, Helge Edward "Red" | I66 | f. 18 Aug 1929 | Erie, Erie County, Pennsylvania, USA | Issjö's Genealogy |
| 22 | Föll, Henry | I113 | Issjö's Genealogy | ||
| 23 | Föll, Ingeborg Helena | I114 | f. 17 Sep 1856 | Norrköpings Sankt Olai (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 24 | Föll, Jacob Bauer/Bonde | I2384 | Issjö's Genealogy | ||
| 25 | Föll, Jan Robin | I1283 | f. 13 Maj 1981 | Stockholm, Brännkyrka (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 26 | Föll, Johann Gottlieb | I1873 | f. 14 Feb 1777 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 27 | Föll, Johann Nikolaus Bauer/Bonde | I1864 | f. 3 Dec 1733 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 28 | Föll, Johanna Dorothea | I2379 | f. 23 Sep 1765 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 29 | Föll, JULIUS Edvard Plåtslagare | I115 | f. 12 Jan 1884 | Norrköpings Sankt Olai (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 30 | Föll, Julius Fredrik | I116 | f. 8 Maj 1858 | Norrköpings Sankt Olai (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 31 | Föll, KARL Oliver Plåtslagare "Kalle" | I117 | f. 14 Feb 1894 | Norrköpings Sankt Olai (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 32 | Föll, LISA Katarina | I118 | f. 10 Dec 1898 | Norrköpings Borg (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 33 | Föll, MAGNUS Erik Plåtslagare | I119 | f. 9 Jul 1906 | Norrköpings Borg (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 34 | Föll, Mats Johan Terje | I1281 | Issjö's Genealogy | ||
| 35 | Föll, Nils Börje | I191 | Issjö's Genealogy | ||
| 36 | Föll, NILS Ludvig | I120 | f. 2 Okt 1900 | Norrköpings Borg (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 37 | Föll, Oscar EDVIN Gunnar Plåtslagare | I123 | f. 26 Feb 1889 | Norrköpings Östra Eneby (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 38 | Foll, Richard Nelson | I1186 | Issjö's Genealogy | ||
| 39 | Föll, Rosina Barbara | I2375 | f. 5 Maj 1757 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 40 | Föll, Rosina Catharina | I1874 | f. 23 Nov 1759 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 41 | Föll, Sivert Magnus Edvard | I124 | f. 27 Jul 1930 | Södertälje (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 42 | Föll, Stillborn | I2376 | f. 5 Sep 1758 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 43 | Föll, Stillborn | I2377 | f. 1 Dec 1762 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 44 | Föll, SVEA Augusta Viola | I125 | f. 6 Okt 1906 | Muskö (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 45 | Föll, Tina Anna Joline | I1285 | Issjö's Genealogy | ||
| 46 | Föll, TORSTEN Felix Plåtslagare | I126 | f. 14 Jan 1904 | Norrköpings Borg (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 47 | Föll, Yvonne | I1279 | Issjö's Genealogy | ||
| 48 | Föll, Yvonne Gunborg Elisabet | I127 | f. 2 Jul 1911 | Södertälje (AB) SE | Issjö's Genealogy |




