Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Sökresultat
Träffar 1 till 9 av 9 för Förnamn innehåller SARA OCH Träd lika med Issjö's Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broström, Sara Emma Maria | I2708 | Issjö's Genealogy | ||
| 2 | Eliedotter, Sara | I41 | f. 19 Jul 1800 | Blackstad, Fröåsen (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 3 | Eriksson, Sara Margareta | I2068 | f. 26 Sep 1899 | Västra Vingåker, Gäringstorp (D,T) SE | Issjö's Genealogy |
| 4 | Johannesdotter, Sara Johanna | I2765 | f. 15 Mar 1829 | Blackstad (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 5 | Nilsdotter, Sara | I448 | f. 1768 | Meljäng, Hjorted (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 6 | Pehrsdotter, Sara | I547 | f. 1723 | Issjö's Genealogy | |
| 7 | Persdotter, Sara Johanna | I633 | f. 23 Sep1829 | Blackstad (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 8 | Samuelsson, Sara Samuelsdotter | I757 | f. 23 Jun 1826 | Knivsätter, Risinge (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 9 | Schleitweiler Schlattweiller, Sarah A | I1520 | f. Jan 1894 | Wisconsin, USA | Issjö's Genealogy |




