Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 57 för Förnamn innehåller JOHANN OCH Träd lika med Issjö's Genealogy
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlinder Andersson, Johanna Helena | I2318 | f. 10 Aug 1856 | Vassunda (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 2 | Andersdotter, Johanna | I1809 | f. 1800 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | Andersdotter, Johanna | I359 | f. 8 Jan 1836 | Hålan Gållbo, Regna (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 4 | Andersdotter, Johanna | I1834 | f. 7 Jan 1857 | Skedevi (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 5 | Andersdotter Groth, Johanna | I667 | f. 26 Nov 1826 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | Issjö's Genealogy |
| 6 | Andersdotter Groth, Johanna Sofia "Anna" | I150 | f. 16 Apr 1861 | Norrköpings Östra Eneby (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 7 | Andersson, Johannes | I47 | f. 25 Mar 1797 | Undenäs (R) SE | Issjö's Genealogy |
| 8 | Camara Lindelöf, Johanna Fredrika Kadifé | I1271 | f. 21 Sep 1981 | Farsta, Stockholm (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 9 | Carlsson, Agnes Johanna Kristina | I05 | Issjö's Genealogy | ||
| 10 | Eriksson, Johannes "John" | I2201 | f. 7 Sep 1846 | Beateberg, Bällefors (R) SE | Issjö's Genealogy |
| 11 | Föll, Johann Gottlieb | I1873 | f. 14 Feb 1777 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 12 | Föll, Johann Nikolaus Bauer/Bonde | I1864 | f. 3 Dec 1733 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 13 | Föll, Johanna Dorothea | I2379 | f. 23 Sep 1765 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 14 | Föll Foell, Johann Gottlieb | I1856 | f. 28 Sep 1800 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 15 | Föll Foell, Johann Ludwig | I1861 | f. 19 Dec 1808 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 16 | Föll Foell, Johannes | I1859 | f. 12 Nov 1804 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 17 | Föll Foell Fell, Georg Johann Jakob Garvare/Tanner | I966 | f. 19 Feb 1770 | Waldrems, Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 18 | Gävert, Johanna Albertina | I1917 | f. 29 Aug 1856 | Borgstena (P) SE | Issjö's Genealogy |
| 19 | Grönlund, Johanna Mathilda | I2752 | f. 18 Maj 1858 | Skönberga (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 20 | Gustafsdotter, Johanna Mathilda | I1524 | f. 24 Okt 1860 | Köpma, Risinge (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 21 | Hellberg, Karolina Johanna Susanna | I759 | Issjö's Genealogy | ||
| 22 | Jansdotter, Johanna Josefina | I1177 | f. 2 Jun 1862 | Fasterna (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 23 | Jansdotter, Johanna Wilhelmina | I250 | f. 21 Apr 1852 | Lilla Sjöslätt, Knutby (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 24 | Jansdotter Eld Karlsson, Johanna Carolina Charlotta | I249 | f. 29 Jul 1859 | Lilla Sjöslätt, Knutby (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 25 | Jansson, Johannes | I262 | f. 28 Mar 1790 | Trälkehemmet, Mölltorp (R) SE | Issjö's Genealogy |
| 26 | Jansson Eld Åman, Johanna Christina | I1935 | f. 24 Jun 1859 | Knutby (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 27 | Jerrestrand, David Martin Johannes | I2038 | Issjö's Genealogy | ||
| 28 | Jerrestrand, Lars Olof Johannes | I2037 | Issjö's Genealogy | ||
| 29 | Johannesdotter, Sara Johanna | I2765 | f. 15 Mar 1829 | Blackstad (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 30 | Johansson, Johannes (Johan) | I287 | f. 21 Jan 1755 | Linddalen, Mölltorp (R) SE | Issjö's Genealogy |
| 31 | Johansson Carlsson, Karin Johanna | I04 | f. 5 Sep 1925 | Ödskölt (P) SE | Issjö's Genealogy |
| 32 | Johansson Grylin (Gryhlin), GERTRUD Cecilia Johanna | I177 | f. 9 Jun 1895 | Ljung (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 33 | Jonasdotter, Johanna | I2744 | f. 8 Jul 1830 | Ronneby (K) SE | Issjö's Genealogy |
| 34 | Jonsdotter Jonsson Kvick Qvick, Johanna | I2401 | f. 5 Nov 1855 | Skarke (R) SE | Issjö's Genealogy |
| 35 | Karlsdotter, Britta Johanna | I2191 | f. 11 Sep 1804 | Issjö's Genealogy | |
| 36 | Karlsdotter, Johanna Kristina | I322 | f. 6 Jul 1856 | Sotter, Knutby (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 37 | Karlsdotter, Johanna Lovisa | I1467 | f. 19 Apr1856 | Lugnet, Fasterna (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 38 | Karlsson, Johannes | I332 | f. 26 Feb 1884 | Säfsnäs (W) SE | Issjö's Genealogy |
| 39 | Karlsson, Johannes Johan "Johan" | I1668 | f. 16 Nov 1853 | Harg (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 40 | Karlsson, Sven Richard Johannes | I1057 | f. 16 Dec 1911 | Upplands-Väsby, Hammarby (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 41 | Larsson, Johannes (Jan) | I736 | f. 1 Maj 1793 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 42 | Larsson Backlund, Johannes | I1810 | f. 13 Jul 1837 | Östra Fågelvik (S) SE | Issjö's Genealogy |
| 43 | Mattsdotter, Greta Johanna | I412 | f. 25 Feb 1834 | Knutby (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 44 | Nilsson, Edit Johanna | I2490 | f. 21 Jul 1887 | Ununge (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 45 | Nilsson Eneas, Johannes | I2761 | f. 6 Nov 1805 | Locknevi (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 46 | Nyberg, Johanna Maria | I484 | f. 4 Nov 1864 | Fasterna, Ösby soldattorp (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 47 | Östman, BERTIL Johannes | I648 | f. 26 Mar 1920 | Vibyggerå (Y) SE | Issjö's Genealogy |
| 48 | Persdotter, Sara Johanna | I633 | f. 23 Sep1829 | Blackstad (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 49 | Persson, Johannes | I2589 | f. 20 Sep 1814 | Bladåker, Trädgårdstorpet (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 50 | Petersson, Johannes | I900 | f. 13 Nov 1797 | Sjöstugan (Gårdebytorp), Gårdeby (E) SE | Issjö's Genealogy |
1 2 Nästa» | Populationskarta




