Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Sökresultat
Träffar 1 till 11 av 11 för Förnamn innehåller ERICH OCH Träd lika med Issjö's Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Erich | I509 | Issjö's Genealogy | ||
| 2 | Andersson, Erich | I512 | f. 1700 | Närtuna (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 3 | Andersson Groth, Per Erich | I671 | f. 18 Aug 1821 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | Issjö's Genealogy |
| 4 | Danielsson, Erich | I13 | f. 19 Aug 1750 | Hummelstad, Hallingebergs norra kbfd (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 5 | Föll Foell, David Friederich | I1863 | f. 24 Aug 1813 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 6 | Föll Foell, Friederich David | I1862 | f. 23 Nov 1810 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 7 | Föll Foell, Ludwig Friederich | I1858 | f. 12 Nov 1804 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 8 | Jonsson, Erich | I304 | Issjö's Genealogy | ||
| 9 | Jonsson, Erich | I1547 | Issjö's Genealogy | ||
| 10 | Michelsson, Erich | I2652 | f. 1651 | Alunda (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 11 | NN, Erich | I816 | Issjö's Genealogy |




