Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 50 för Förnamn innehåller ERIC OCH Träd lika med Issjö's Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Eric | I1134 | f. 1811 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | Andersson, Eric | I1999 | f. 29 Jun 1783 | Västra Vingåker, Uppsala (D,T) SE | Issjö's Genealogy |
| 3 | Andersson, Eric | I656 | f. 4 Aug 1830 | Hultet, Regna (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 4 | Andersson, Erich | I509 | Issjö's Genealogy | ||
| 5 | Andersson, Erich | I512 | f. 1700 | Närtuna (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 6 | Andersson, Johan Eric | I732 | f. 8 Jun 1808 | Aldal (Ahldal), Taxinge (AB,D) SE | Issjö's Genealogy |
| 7 | Andersson Groth, Per Erich | I671 | f. 18 Aug 1821 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | Issjö's Genealogy |
| 8 | Bjork, Howard Frederick | I1569 | f. 4 Sep 1909 | Norway, Dickinson, Michigan, USA | Issjö's Genealogy |
| 9 | Bjork, Howard Frederick "Fred" | I1571 | f. 20 Jan 1937 | Ann Arbor, Washtenaw, Michigan, USA | Issjö's Genealogy |
| 10 | Carlsson, Eric Gustaf | I2203 | f. 12 Mar 1813 | Klämmestorp, Beateberg (R) SE | Issjö's Genealogy |
| 11 | Danielsson, Erich | I13 | f. 19 Aug 1750 | Hummelstad, Hallingebergs norra kbfd (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 12 | Ekman, Bror Eric | I1882 | f. 6 Sept 1895 | Länna (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 13 | Ekström, Lars Eric | I29 | f. 12 Feb 1861 | Taxinge (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 14 | Erson, Eric | I59 | f. 8 Jan 1753 | Närtuna (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 15 | Erson, Johan Jan Eric | I60 | f. 15 Okt 1796 | Bladåker (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 16 | Ersson, Eric | I2212 | f. 17 Nov 1786 | Pettbol, Bladåker (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 17 | Fell, Frederick Nathan | I2370 | f. 2 Okt 1872 | Montgomery, Pennsylvania, USA | Issjö's Genealogy |
| 18 | Fell, Jacob Frederic | I1872 | f. 25 Dec 1823 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania USA | Issjö's Genealogy |
| 19 | Fendell, Eric Tommy | I2620 | Issjö's Genealogy | ||
| 20 | Foll, Frederick Nelson | I1063 | f. 27 Nov 1925 | Erie, Erie County, Pennsylvania, USA | Issjö's Genealogy |
| 21 | Föll Foell, David Friederich | I1863 | f. 24 Aug 1813 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 22 | Föll Foell, Friederich David | I1862 | f. 23 Nov 1810 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 23 | Föll Foell, Ludwig Friederich | I1858 | f. 12 Nov 1804 | Backnang, Stuttgart, Baden-Württemberg, D | Issjö's Genealogy |
| 24 | Franzen, Roy Eric | I2210 | f. 9 Dec 1914 | Cook, Illinois, USA | Issjö's Genealogy |
| 25 | Jansson, Eric | I257 | f. 1766 | Ekeby (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 26 | Jansson, Johan Eric | I1095 | f. 31 Mar 1826 | Sotterskog (Skogstorpet), Knutby (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 27 | Jonsson, Erich | I304 | Issjö's Genealogy | ||
| 28 | Jonsson, Erich | I1547 | Issjö's Genealogy | ||
| 29 | Lagervall, Snickare Eric Gustaf | I1899 | f. 6 Nov 1826 | Skeda (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 30 | Larsson, Eric Earl | I1630 | Issjö's Genealogy | ||
| 31 | Lewin, Jennifer Erica | I1919 | Issjö's Genealogy | ||
| 32 | Lindqvist, Jan Eric | I2616 | Issjö's Genealogy | ||
| 33 | Matsson, Eric | I2227 | f. 1760 | Edebo, Berga (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 34 | Matsson, Eric | I376 | f. 30 Okt 1760 | Edebo (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 35 | Mattson, Eric | I420 | f. 1768 | Edsbro (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 36 | Mattsson, Eric | I702 | f. 15 Feb 1802 | Lilla Tallen (Tarvs ryttarhus), Ellsta, Knutby (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 37 | Mattsson Lindblad, Eric | I2313 | f. 2 Feb 1784 | Bladåker, Trädgårdstorpet (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 38 | Michelsson, Erich | I2652 | f. 1651 | Alunda (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 39 | Nilsson, Eric | I450 | Issjö's Genealogy | ||
| 40 | Nilsson, Eric | I734 | Issjö's Genealogy | ||
| 41 | NN, Erich | I816 | Issjö's Genealogy | ||
| 42 | Olsson (Olofsson) Ramstedt, Eric | I820 | f. 27 Apr 1772 | Ramningstorp, Östra Vingåker (D) SE | Issjö's Genealogy |
| 43 | Pehrsson, Eric | I962 | f. 10 Mar 1722 | Resta, Stora Mellösa (T) SE | Issjö's Genealogy |
| 44 | Pehrsson, Eric | I2439 | f. 1805 | Issjö's Genealogy | |
| 45 | Persson, Per Eric | I1109 | f. 20 Dec 1825 | Lilla Tallen (Tarvs ryttarhus), Ellsta, Knutby (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 46 | Petersson, Eric August | I2009 | f. 12 Nov 1866 | Eskilstuna Kloster (D) SE | Issjö's Genealogy |
| 47 | Schleitweiler Schlietweilier, Oscar Frederick | I1518 | f. 4 Jul 1885 | Kimstad (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 48 | Stovall, George Frederick | I1564 | f. 7 Aug 1924 | Burnaby, British Columbia, CA | Issjö's Genealogy |
| 49 | Thenstedt, Jan Eric | I1761 | f. 18 Jul 1780 | Almunge (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 50 | Trässman, Nils Eric | I631 | f. 1801 | Blackstad (H) SE | Issjö's Genealogy |




