Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Sökresultat
Träffar 1 till 27 av 27 för Förnamn börjar med ERIC OCH Träd lika med Issjö's Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Eric | I1999 | f. 29 Jun 1783 | Västra Vingåker, Uppsala (D,T) SE | Issjö's Genealogy |
| 2 | Andersson, Eric | I656 | f. 4 Aug 1830 | Hultet, Regna (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 3 | Andersson, Erich | I509 | Issjö's Genealogy | ||
| 4 | Andersson, Erich | I512 | f. 1700 | Närtuna (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 5 | Carlsson, Eric Gustaf | I2203 | f. 12 Mar 1813 | Klämmestorp, Beateberg (R) SE | Issjö's Genealogy |
| 6 | Danielsson, Erich | I13 | f. 19 Aug 1750 | Hummelstad, Hallingebergs norra kbfd (H) SE | Issjö's Genealogy |
| 7 | Erson, Eric | I59 | f. 8 Jan 1753 | Närtuna (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 8 | Ersson, Eric | I2212 | f. 17 Nov 1786 | Pettbol, Bladåker (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 9 | Fendell, Eric Tommy | I2620 | Issjö's Genealogy | ||
| 10 | Jansson, Eric | I257 | f. 1766 | Ekeby (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 11 | Jonsson, Erich | I304 | Issjö's Genealogy | ||
| 12 | Jonsson, Erich | I1547 | Issjö's Genealogy | ||
| 13 | Lagervall, Snickare Eric Gustaf | I1899 | f. 6 Nov 1826 | Skeda (E) SE | Issjö's Genealogy |
| 14 | Larsson, Eric Earl | I1630 | Issjö's Genealogy | ||
| 15 | Matsson, Eric | I2227 | f. 1760 | Edebo, Berga (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 16 | Matsson, Eric | I376 | f. 30 Okt 1760 | Edebo (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 17 | Mattson, Eric | I420 | f. 1768 | Edsbro (AB) SE | Issjö's Genealogy |
| 18 | Mattsson, Eric | I702 | f. 15 Feb 1802 | Lilla Tallen (Tarvs ryttarhus), Ellsta, Knutby (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 19 | Mattsson Lindblad, Eric | I2313 | f. 2 Feb 1784 | Bladåker, Trädgårdstorpet (AB,C) SE | Issjö's Genealogy |
| 20 | Michelsson, Erich | I2652 | f. 1651 | Alunda (C) SE | Issjö's Genealogy |
| 21 | Nilsson, Eric | I450 | Issjö's Genealogy | ||
| 22 | Nilsson, Eric | I734 | Issjö's Genealogy | ||
| 23 | NN, Erich | I816 | Issjö's Genealogy | ||
| 24 | Olsson (Olofsson) Ramstedt, Eric | I820 | f. 27 Apr 1772 | Ramningstorp, Östra Vingåker (D) SE | Issjö's Genealogy |
| 25 | Pehrsson, Eric | I962 | f. 10 Mar 1722 | Resta, Stora Mellösa (T) SE | Issjö's Genealogy |
| 26 | Pehrsson, Eric | I2439 | f. 1805 | Issjö's Genealogy | |
| 27 | Petersson, Eric August | I2009 | f. 12 Nov 1866 | Eskilstuna Kloster (D) SE | Issjö's Genealogy |




