Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Uppsala domkyrkoförs (C) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Stad : Latitud: 59.855161, Longitud: 17.64679
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 15 Sep 1886 | Uppsala domkyrkoförs (C) SE | I1673 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | I1730 | Issjö's Genealogy | |||
| 3 | 20 Maj 1935 | Uppsala domkyrkoförs (C) SE | I1729 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | I1241 | Issjö's Genealogy | |||
| 5 | I1483 | Issjö's Genealogy | |||
| 6 | 16 Dec 1939 | Uppsala domkyrkoförs (C) SE | I1482 | Issjö's Genealogy | |
| 7 | I1065 | Issjö's Genealogy | |||
| 8 | I1066 | Issjö's Genealogy | |||
Död
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 2 Jan 1889 | Uppsala domkyrkoförs (C) SE | I232 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 18 Dec 2009 | Uppsala domkyrkoförs (C) SE | I1476 | Issjö's Genealogy | |
