Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Sofia, Stockholm (AB) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 59.344167, Longitud: 18.067778
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 11 Jun 1923 | Sofia, Stockholm (AB) SE | I225 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 1 Jun 1944 | Sofia, Stockholm (AB) SE | I641 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | I1273 | Issjö's Genealogy | |||
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Döpt |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 18 Feb 1922 | Sofia, Stockholm (AB) SE | I621 | Issjö's Genealogy | |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 28 Okt 1959 | Sofia, Stockholm (AB) SE | I619 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 15 Maj 1999 | Sofia, Stockholm (AB) SE | I110 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 29 Feb 1952 | Sofia, Stockholm (AB) SE | I334 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 7 Maj 1970 | Sofia, Stockholm (AB) SE | I582 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 23 Apr 1958 | Sofia, Stockholm (AB) SE | I589 | Issjö's Genealogy | |
