Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Skarpnäck, Stockholm (AB) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 59.269126, Longitud: 18.125553
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | I1532 | Issjö's Genealogy | |||
| 2 | I973 | Issjö's Genealogy | |||
| 3 | I974 | Issjö's Genealogy | |||
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 30 Jul 1966 | Skarpnäck, Stockholm (AB) SE | I214 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 1 Apr 2000 | Skarpnäck, Stockholm (AB) SE | I1404 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 11 Nov 1984 | Skarpnäck, Stockholm (AB) SE | I621 | Issjö's Genealogy | |
