Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Odensala (AB) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 59.665854, Longitud: 17.850368
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 17 Dec 1924 | Odensala (AB) SE | I08 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | I09 | Issjö's Genealogy | |||
| 3 | 31 Mar 1910 | Odensala (AB) SE | I329 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 24 Jun 1912 | Odensala (AB) SE | I337 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 1 Jun 1924 | Odensala (AB) SE | I338 | Issjö's Genealogy | |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 2 Jun 1964 | Odensala (AB) SE | I426 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 13 Jan 2012 | Odensala (AB) SE | I08 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 23 Jun 1925 | Odensala (AB) SE | I338 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 18 Aug 1938 | Odensala (AB) SE | I326 | Issjö's Genealogy | |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravd |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 22Mar 1931 | Odensala (AB) SE | I07 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 28 Aug 1938 | Odensala (AB) SE | I326 | Issjö's Genealogy | |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | Träd | ||
| 1 | Carlsson / Andersson-Carlsson | 3 Jul 1924 | Odensala (AB) SE | F04 | Issjö's Genealogy |
