Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 62.562921, Longitud: 14.387583
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 18 Jun 1877 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1944 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 7 Nov 1880 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1367 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 23 Dec 1878 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1366 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 14 Jun1884 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1369 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 10 Maj 1894 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1370 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 2 Jul 1889 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1348 | Issjö's Genealogy | |
| 7 | 31 Mar 1897 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1364 | Issjö's Genealogy | |
| 8 | 13 Dec 1886 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1363 | Issjö's Genealogy | |
Döpt
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Döpt |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 30 Jun1884 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1369 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 14 Maj 1894 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1370 | Issjö's Genealogy | |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 2 Mar 1897 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1370 | Issjö's Genealogy | |
