Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Karlskoga (T) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Stad : Latitud: 59.326359, Longitud: 14.512939
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | I1617 | Issjö's Genealogy | |||
| 2 | I1616 | Issjö's Genealogy | |||
| 3 | I1615 | Issjö's Genealogy | |||
| 4 | I2582 | Issjö's Genealogy | |||
| 5 | I2604 | Issjö's Genealogy | |||
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 13 Okt 2002 | Karlskoga (T) SE | I2606 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 29 Jul 1951 | Karlskoga (T) SE | I1609 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 16 Sep 1964 | Karlskoga (T) SE | I337 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 15 Okt 1975 | Karlskoga (T) SE | I2406 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 8 Aug 1989 | Karlskoga (T) SE | I2595 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 21 Aug 2007 | Karlskoga (T) SE | I2599 | Issjö's Genealogy | |
