Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Fasterna (AB) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 59.769642, Longitud: 18.241003
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
Döpt
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Döpt |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 24 Jan 1821 | Fasterna (AB) SE | I694 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 29 Apr 1855 | Fasterna (AB) SE | I326 | Issjö's Genealogy | |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Begravd
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Begravd |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 10 Aug 1823 | Fasterna (AB) SE | I694 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 5 Feb 1822 | Fasterna (AB) SE | I02 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 31 Mar 1878 | Fasterna (AB) SE | I36 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 26 Feb 1841 | Fasterna (AB) SE | I443 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 19 Feb 1865 | Fasterna (AB) SE | I413 | Issjö's Genealogy | |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Gift |
Familjens ID | Träd | ||
| 1 | Carlsson Nyberg / Nyberg | 6 Maj 1849 | Fasterna (AB) SE | F151 | Issjö's Genealogy |
| 2 | Karlsson / Jansdotter | 27 Dec 1884 | Fasterna (AB) SE | F128 | Issjö's Genealogy |
| 3 | Karlsson / Nyberg Karlsson | 10 Maj 1884 | Fasterna (AB) SE | F125 | Issjö's Genealogy |
