Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Eskilstuna (D) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Stad : Latitud: 59.377054, Longitud: 16.508137
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | I1830 | Issjö's Genealogy | |||
| 2 | 27 Jun 1888 | Eskilstuna (D) SE | I2688 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 6 Jun 1890 | Eskilstuna (D) SE | I2689 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 6 Dec 1901 | Eskilstuna (D) SE | I2690 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 8 Mar 1897 | Eskilstuna (D) SE | I2681 | Issjö's Genealogy | |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 3 Jan 2013 | Eskilstuna (D) SE | I1828 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 30 Maj 1869 | Eskilstuna (D) SE | I2006 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 16 Apr 1904 | Eskilstuna (D) SE | I2680 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 9 Dec 1958 | Eskilstuna (D) SE | I2688 | Issjö's Genealogy | |
