Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Borås, Caroli (P) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Stad : Latitud: 57.722238, Longitud: 12.939413
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 5 Apr 1959 | Borås, Caroli (P) SE | I1924 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | I1925 | Issjö's Genealogy | |||
| 3 | 1 Jul 1951 | Borås, Caroli (P) SE | I1922 | Issjö's Genealogy | |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 3 Sep 1948 | Borås, Caroli (P) SE | I30 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 19 Aug 2000 | Borås, Caroli (P) SE | I1912 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 6 Aug 1967 | Borås, Caroli (P) SE | I1909 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 17 Dec 1962 | Borås, Caroli (P) SE | I1920 | Issjö's Genealogy | |
