Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 59.971648, Longitud: 18.362478
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 11 Feb 1821 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I744 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 24 Sep 1817 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I742 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 24 Jan 1827 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I248 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 20 Maj 1819 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I743 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 16 Jan 1823 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I745 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 18 Dec 1824 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I746 | Issjö's Genealogy | |
| 7 | 1 Maj 1793 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I736 | Issjö's Genealogy | |
Döpt
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Döpt |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 28 Jan 1827 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I248 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 19 Dec 1824 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I746 | Issjö's Genealogy | |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 21 Aug 1827 | Bennebol, Bennebols bruk, Bladåker (C) SE | I738 | Issjö's Genealogy | |
