Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Sökresultat
Träffar 1 till 36 av 36 för Träd lika med Anderssons, Åsle Tå
| # | Familjens ID | Faderns Namn |
Moderns Namn |
Gift |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F35 | Bill | Skala, Sara | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 2 | F29 | David Allen (Dave) Vesledahl | Klang Vesledahl, Jody Lynn | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 3 | F36 | Dylan | Skala, Ellen | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 4 | F24 | Lars | Sara | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 5 | F28 | Olof | Britta | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 6 | F9 | Pär | Carin | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 7 | F10 | Andersson, Johan | Pärsdotter, Elicka | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 8 | F26 | Andersson, Jonas | Håkansdotter, Bolla | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 9 | F2 | Andersson, Sven | Johansdotter, Lovisa | 4 Sep 1864 | Åsle (R) | Anderssons, Åsle Tå |
| 10 | F7 | Ås, Jonas | Larsdotter, Annika | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 11 | F18 | Johannesson, Johannes | Jonsdotter, Johanna | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 12 | F5 | Johansson, Sven Johan | Sjöstedt, Emertina | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 13 | F27 | Jonasson, Andreas | Jonasdotter, Maria | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 14 | F25 | Jonsson, Johannes | Svensdotter, Cathrina | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 15 | F23 | Jonsson, Jonas | Larsdotter, Gunilla | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 16 | F11 | Jonsson, Lars | Larsdotter, Kirstin | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 17 | F17 | Jonsson, Sven | Larsdotter, Inga | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 18 | F1 | Klang, August Richard | Svensdotter Swanson Klang, Beda Elin Amalia Ellen | 31 Okt 1898 | Anderssons, Åsle Tå | |
| 19 | F19 | Klang, Harold August | Lidell Klang, Florence Elizabeth | 1929 | Anderssons, Åsle Tå | |
| 20 | F30 | Klang, Jeffrey Alan | Magnos Klang, Maria | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 21 | F13 | Klang, Maynard Harold | Howard Klang, Shirlee Mae | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 22 | F21 | Larsson, Isak | Andersdotter, Johanna | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 23 | F34 | Lind, Daniel | Swanson Lind, Rachel Marie | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 24 | F12 | Mercier, Robert | Klang Mercier, Marilyn Yvonne | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 25 | F20 | N, N | Isaksdotter, Kajsa | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 26 | F8 | Pehrsson, Sven | Jonsdotter, Ingeborg | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 27 | F31 | Rush, Kevin | Klang, Kathy Jo | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 28 | F22 | Skala, Gerard Joseph (Jerry) | Klang Skala, Vickie Ann | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 29 | F3 | Svensson, Anders | Larsdotter, Johanna | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 30 | F6 | Svensson, Johannes | Jonsdotter, Britta | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 31 | F4 | Svensson Swanson, Robert George | Larsson Swanson, Alma | 14 Aug 1922 | Duluth, St Louis County, Minnesota, USA | Anderssons, Åsle Tå |
| 32 | F32 | Swanson, Leslie Raymond | Swanson, Ruth Julina | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 33 | F16 | Swanson, Marvin Robert | Nelson Swanson, Dorthy | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 34 | F14 | Swanson, Marvin Robert | Watts, Carol(e) | 30 Aug 1944 | Superior Village, Douglas County, Wisconsin, USA | Anderssons, Åsle Tå |
| 35 | F33 | Swansson, Robert G | Coleman Swanson, Cathy J | Anderssons, Åsle Tå | ||
| 36 | F15 | Watts, John Harvey | Watts, Altea | 16 Nov 1900 | Mandan, Morton, North Dakota, USA | Anderssons, Åsle Tå |



