Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Noteringar
Träffar 801 till 850 av 1,324
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 801 | Gifte Mannen Anders Jönsson och Hustru Ulrica Nora Olofsdotter i Sörtorp Barn. AID: v28445.b130.s245 | Andersson, Anders Gustaf (I457)
|
| 802 | Gifte mannen Nils Nilsson i Ramningstorp död d. 23. af pleuresie (lunginflammation). 68 år. | Nilsson, Nils (I772)
|
| 803 | Gifte nr 2 | Familj (F402)
|
| 804 | Gottröra (AB) CI:2 (1758-1777) Bild: 14 Sida: 11 AID: v85013.b14.s11 | Familj (F463)
|
| 805 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Arkeilpane, Delaney (I2170)
|
| 806 | Gratialist 74år 8mån | Persson Groth, Anders Soldat (I149)
|
| 807 | Gratialist Skaraborgs regemente GRIP Anders Släktnamn: Petersson Född: 1810 Död: - Antagen: 1829 Avsked: 1859 Aktnummer: SK-00-0785-1829 Regemente: Skaraborgs regemente Rote: Svenstorp Kompani: KÅKIND Socken: VAROLA Torpnummer: SK-00-0785 | Petersson Mars Grip, Anders (I1071)
|
| 808 | Great grandchildren ============ Paris Broemer of Iron Mountain, Terri (James) Laingren of Ontonagon, Robin Broemer of Midland, MI, Brian (Stephanie) Broemer of Midland, MIDuane Broemer of Auburn, MI | Sten / Stone, Karl Anton / Charles Anton (I606)
|
| 809 | Greta Stina Jonsdotter 40 23/11, hustru till f. dragon And. Petter Sten i La Sjöslätten. Lunginflammation. Pag 31 SDB 1901-2013 ========= 18401123Sten f. Jonsdotter, Greta StinaLilla Sjöslätten under Tarf.Död 18/3 1907.Kyrkobokförd i Knutby (Stockholms län, Uppland).Född 23/11 1840 i Bladåker (Uppsala län, Uppland).Gift kvinna (10/12 1897).--------------Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014:Knutby-Bladåker, Uppsala kn (Uppsala län, Uppland)Födelseförsamling i källan:Bladåker (Stockholms län)Källor:DB, FS====================================== | Jonsdotter g.Sten, Greta Stina (I604)
|
| 810 | Grödinge HFL AI:2b (1764-1786) AID: v85028.b76.s70 24 år gammal 1764 = *1740 | Olofsdotter (Olsdotter), Brita (I513)
|
| 811 | Grödinge HFL AI:2b (1764-1786) AID: v85028.b76.s70 25 år gammal 1764 = *1739 | Larsson, Olof (I356)
|
| 812 | Groth, Anders Gustaf, arbetare från Kohltorp under Grytstorp Stjärnorp Förs.bok AII:1 (1895-1901) AID: v179244.b116.s114 Även: AID: v179244.b116.s114 | Andersson Groth, Anders Gustaf (I139)
|
| 813 | Grylin, Karl Johan, arbetare. 79år 10mån 22dgr 1980 Konstantinopel, Levin. Norrköpings S:t Olai Förs.bok AIIaa:5 (1899-1910) AID: v177822.b3840.s1980 SDB 1901-2013 ============= 18231011 Grylin, Karl Johan Konstantinopel Död 3/9 1903. Kyrkobokförd i Norrköpings Sankt Olai (Östergötlands län, Östergötland). Född 11/10 1823 i Östra Ryd (Östergötlands län, Östergötland). Gift man (1862). -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Norrköpings Sankt Olof, Norrköpings kn (Östergötlands län, Östergötland) Födelseförsamling i källan: Östra Ryd (Östergötlands län) Källor: | Grylin, Carl Johan (I163)
|
| 814 | Gudfar till Axel Fredrik och Thekla Maria Föll. (Såvitt vi förstår)Norrköping S:t Olai Inflytt BI:5 (1829-1839) AID: v39397.b160.s315 Inflytt fr Halmstad 1836, Flyttnr 406. Till 3n141 =Norrköping S:t Olai HFL AI:33 (1833-1838) AID: v28183.b147.s141 Qv. Tunnan1838 Till Norrköping S:t Olai AI:37 (1838-1843) AID: v28187.b35.s28till p.27 AID: v28183.b32.s26, dock ej Anna Fredrika som flyttar till p.155 1837 och sedan till NB p.28 1838 med resten av familjen.1839 till Norrköping S:t Olai AI:36 (1838-1843) p.294 AID: v28186.b301.s294 till p.257 1840. AID: v28186.b264.s257; Carl Fredrik till p.194. Till NB p.199 == Norrköping S:t Olai AI:42 (1843-1848) AID: v28192.b204.s199 Ut till p. 45 1844. AID: v28192.b50.s45 (Anna Fredrika 1847 Lovisa Wilhelmina 1847)--> Norrköping S:t Olai AI:67 (1848-1853) AID: v28197.b57.s52 Anna Fredrika --> Norrköping S:t Olai AI:67 (1848-1853) AID: v28197.b184.s179 Till NB p.52 1848 = Norrköping S:t Olai AI:47 (848-1853) AID: v28197.b184.s52Axel Theodort till NB p. 179 1848. Norrköping S:t Olai AI:47 (848-1853) AID: v28197.b184.s179 till Nya p.52 1849N3 p.59 = = Norrköping S:t Olai AI:52 (1853-1858) AID: v28202.b62.s59 Anna dör här. Gustaf Jacob Fredrik ut till p.45 Norrköping S:t Olai AI:52 (1853-1858) AID: v28202.b48.s45 Dottern Lovia Wilhelmina ut till B153 nu med oäkta sonen Jacob Fredrik EdvardUtill n3n60 1858 Norrköping S:t Olai AI:57 (1858-1862) AID: v28242.b64.s60 In från 45. Ut till n298 1858, Norrköping S:t Olai AI:56 (1858-1862) AID: v28241.b302.s298In från 298 Ut till 3n60 1861 står det i Norrköping S:t Olai AI:56 (1858-1862) AID: v28241.b165.s161In från n161. Ut till 525 1862. Norrköping S:t Olai AI:56 (1858-1862) AID: v28241.b529.s525 Ut til nN 197 Norrköping S:t Olai AI:62 (1863-1867) AID: v28247.b202.s197 -->Norrköping S:t Olai AI:62 (1863-1867) AID: v28248.b245.s538 -->Norrköping S:t Olai AI:62 (1863-1867) AID: v28248.b60.s355 -->Norrköping S:t Olai AI:58 (1863-1867) AID: v28243.b183.s178 | Föll (Foell), Jacob Fredrik (Friedrich) (I86)
|
| 815 | GUSMAN Nils Släktnamn: - Född: 17561106 Död: - Antagen: 1783 Avsked: - Aktnummer: AL-01-0030-1783 Regemente: Andra livgrenadjärregementet Rote: Fröerum / Gusum Kompani: LIV Socken: RINGARUM Torpnummer: AL-01-0030 Gryt (E) AI:5 (1802-1812) Bild: 44 Sida: 73 AID: v25721.b44.s73 Stubmålen F: Nils Gusman *1756 Ukna H: Anna St. Andersdotter *1759 Tryserum S. Nils 1787 Ringarum D. Anna Stina 1790 Ringarum D. Catharina !796 Ringarum Magdalena 1799 Tryserum Brita 1801 Gr: Gryt? Brita 1803 Gryt - v37513.b19.s31 | Nilsson Gusman, Soldat/Ryttare Nils (I1044)
|
| 816 | Hade även fosterson Johannes född i Kyrkefalla. | Mattsson Gren, Petter (I64)
|
| 817 | Hade eget plåtslageri. Enligt mammas berättlese kan hans far vara en gift tobakshandlare från Södertälje med namnet Lager-berg/-ström eller dylikt. ------------------------- Flyttade hit tll Östra Eneby 1884 då han gift sig. Norrköping Östra Eneby AI:26 (1881-1885) AID: v28318.b200.s723 --> n.839 1885 Norrköping Östra Eneby AI:30 (1886-1890) AID: v28322.b20.s839 --> 689 1889 Norrköping Östra Eneby AI:29 (1886-1890) AID: v28321.b131.s689 --> 870 1890 Norrköping Östra Eneby AI:30 (1886-1890) AID: v28322.b53.s870 --> n.953 1891 Norrköping Östra Eneby AIIa:4 (1891-1895) AID: v75287.b57.s953 --> S:t Olai 1892 Norrköping/S:t Olai HFL AI:100 (1888-1893) AID: v28285.b37.s32 --> n150 1894 Norrköping/S:t Olai HFL AI:101 (1894-1898) AID: v28286.b154.s150 --> Borg 1898-10-08 Norrköping Borg AI:18 (1893-1900) AID: v27832.b72.s67 --> pag.19 1899 Norrköping Borg AI:16 (1883-1887) AID: v27830.b297.s19 --> n pag140 1900 Norrköping Borg AIIa:1 (1901-1906) AID: v177612.b1490.s140 --> n. pag 171 1901 Norrköping Borg AIIa:1 (1901-1906) AID: v177612.b1800.s171 --> n. pag 173 1904-11-07 Norrköping Borg AIIa:1 (1901-1906) AID: v177612.b1820.s173 --> n. p. 182 1906 Norrköping Borg AIIa:3 (1906-1911) AID: v177614.b1930.s182 --> Norra 1907-01-12 Julius Edvard till S:t Olai 1906-03-17Norrköping Matteus AIIaa:19 (1906-1910) AID: v177726.b2900.s3784 <-- Borg 1907-01-15 --> Nyköping 1907-01-25Nyköping S:t Nicolai Inflytt BI:8 (1895-1908) v164545.b2470.s239. Post 3; in från Norra 1907-04-03 --> p.753 Nyköping S:t Nicolai/Förs.bok AII:8 (1906-1911) AID: v164512.b2110.s753 <-- Norrk. Norra 1907-04-03 ->Södertälje 1907-09-25Södertälje AIIa:10 (1906-1910) AID: v91263.b1560.s148 --> s.1176 1907-12-23 Södertälje AIIa:13 (1906-1910) AID: v91266.b1350.s1176 --> sid. 348 1908-10-24 Södertälje AIIa:10 (1906-1910) AID: v91263.b3560.s348 --> Landsf.63 1909-10-18 Östertälje AIIa:1 (1901-1910) AID: v94916.b780.s63 --> V:a Nyköping 1909-11-26 Nyköpings S:t Nicolai Inflytt BI:10 (1909-1917) AID: v164547.b170.s20 Post 10 --> I:99-99* p.343Nyköping S:t Nicolai/Förs.bok AII:7 (1906-1911) AID: v164511.b3590.s343 <-- Södert. 1909-12-29 --> Bettna 1910-10-19Bettna Inflytt B:6 (1895-1938) AID: v162847.b1160.s111 --> Strökärrstorp 2:338Bettna AIIa:6 (1910-1914) AID: v162837.b560.s338 --> Sthlm el. Södert. 1913-01-02 Ester Olivia till Norrk Norra 1911-11-09. Karl Oliver till Linköping el. Norrk. S:t Olai 1912-12-02Södertälje Inflytt BI:8 (1911-1915) AID: v274444.b680.s64 -->Abelsborg 1059 med Helge, Torsten & Magnus Södertälje AIIa:20 (1911-1915) AID: v274156.b180.s1059 --> s.1706 1913-10-01 Södertälje AIIa:21 (1911-1915) AID: v274157.b3080.s1706 --> Salem 1914-10-16 Ester in fr Norrk. 1913-11-17 Salem Inflytt B:5 (1911-1940) AID: v272144.b470.s43 + 44 -->581 Salem AIIa:5 (1914-1922) AID: v272121.b1910.s581 --> Södert. 1915-10-14 Södertälje Inflytt BI:8 (1911-1915) AID: v274444.b720.s68 --> 3082 Södertälje AIIa:35 (1915-1920) AID: v274171.b1360.s3082 --> s.3229 1917 Södertälje AIIa:35 (1915-1920) AID: v274171.b2830.s3229 --> nb.s.3681 Södertälje AIIa:49 (1921-1925) AID: v274185.b2890.s3681 --> s.1188 1921 Södertälje AIIa:43 (1921-1925) AID: v274179.b430.s1188 --> Nb. 1337 Helge Fredrik Konstantin, Södertälje sjömanshus 495/14 --> 4484 1922. v274187.b2920.s4484 rad 6 Erik Magnus, Södertälje sjömanshus nr. 769, 1923-07-25 --> Nb.1337 Torsten Felix --> Hedvig Eleonora 1924-09-25. --> Hedv.Eleon. 1924-10-10Södertälje AIIa:56 (1926-1930) AID: v274192.b940.s1337 --> Här dör Jocob Fredrik Edvard 1929-06-04 Alma Olivia --> N.B. 472 Erik Magnus står nu som plåtslagare istf sjöman nu med hustru Julia Elisabet Hedlund *1906-09-03 i Dunker lysn 29/30, gifta 23/6 samt sonen Sivert Magnus Edvard *1930-07-27 i Sötälje stadsförs. --> Brännkyrka 1931-01-26 Brännkyrka Inflytt BIa:13 (1929-1931) AID: v226671.b1900.s365 --> Lundberget, MidsommarkransenSödertälje AIIa:66 (1931-1935) AID: v274202.b1300.s472 --> s.2001 1932 äv. Erik Magnus m familj här.Södertälje AIIa:70 (1931-1935) AID: v274206.b1560.s2001 --> Brännkyrka 1933-03-30 Brännkyrka Inflytt BIa:15 (1933-1933) AID: v226673.b750.s88 --> Västberga småstugeomr. 34 Brännkyrka dödbok FIa:7 (1933-1936) AID: v226745.b190.s11 Södertälje AIIa:35 (1915-1920) AID: v274171.b2830.s3229. Karl, Ebba, Ester <--s.3089 1917 --> s.3147 1918Ester Olivia --> Norge 1918-11-23Helge Fredrik Söd. sjömanshus 495/14Oskar Edvin Gunnar Föll, s.2018, Sö-tälje till Solna ; AID: v274444.b700.s66 1914 Oskar Edvin Gunnar, v274171.b2830.s3229 <-- Klara 1918-07-06 --> Storkyrkan 1919-09-08 Kolla detta!Ester Olivia till Södertälje v274444.b690.s65 --> S:t Olai 603 1908-11-02Norrköping Borg Inflytt BI:4 (1895-1907) AID: v177632.b31.s23 Post 107 | Föll Foell, Jacob FREDRIK Edvard Plåtslagare (I94)
|
| 818 | Hallingeberg (H) AI:15 (1856-1860) Bild: 58 Sida: 47 AID: v22284.b58.s47 in från Locknevi Locknevi (H) BI:2 (1836-1871) Bild: 57 Sida: 105 AID: v40430.b57.s105. Post 47. Locknevi Gifte drängen Nils Magn Pehrsson och husfolk utflytt från Naterum t Hallingeberg 1 man, 2 kvinn Locknevi (H) AI:12 (1851-1859) Bild: 207 Sida: 195 AID: v23138.b207.s195 HFL Naterum Hallingeberg Inflytt BI:1 (1859-1869) AID: v38962.b8 Nils Magnus Peherson m. h. o. b. från Locknevi till Fisksäter Hallingeberg HFL AI:15 AID: v22284.b58.s47 + AID: v22285.b67.s59 Till Ö.Ryd(E) 1862. Ö.Ryd (E) BI:3 AID: v42764.b13.s13 till Syltorp Ö.RydHFL AI:16 AID: v26498.b98.s345 Till Källhagen 1863 AID: v26497.b105.s92 Drothem HFL AI:18 (1865-1870) AID: v25193.b162.s154 Upsalaängen Drothem HFL AI:20 (1871-1874) AID: v25197.b121.s107 --1871--> Drothem HFL AI:19 (1871-1874) AID: v25195.b91.s76 --1872 -->AID: v25195.b133.s118 --1873-04-07 --> Skärkind =============== Skärkind (E) AI:16 (1871-1875) Bild: 40 Sida: 28 v29121.b40.s28 Till Prostgården, Ärtsveden 1874. Skärkind (E) AI:16 (1871-1875) Bild: 74 Sida: 63 v29121.b74.s63 Torpet Ärtsveden N0.1. Brukas till gården sid. 67 (Hagelstad). Skärkind (E) AI:17 (1876-1880) Bild: 70 Sida: 60 v29122.b70.s60 Torpet Ärtsveden N0.1 Alma Olivia till Gistad 1876-10-24 De övriga till Kvillinge 1877-10-24 | Persson Pettersson, Nils Magnus Eloff Statkarl (I562)
|
| 819 | Hallingeberg AI:1 (1730-1736) AID: v22270.b30.s45 (1730-1733) AID: v22270.b60.s105 (1734-1740) + v22270.b61.s107 AID: v22270.b69.s123 (1740-1746) + v22270.b70.s125 AID: v22270.b127.s239 (1747-1753) AID: v22270.b140.s265 (1754-1758) AID: v22270.b186.s357 (1759-1763) | Månsson, Daniel (I434)
|
| 820 | Hallingeberg Födda/Vigda/Döda CI-6 (1812-1851) s.331 Hallingeberg (H) C:6 (1812-1851) Bild: 309 Sida: 331 v38970.b309.s331 | Trässman, Carl Gustav (I625)
|
| 821 | Hanna Roselia. Stat Dr Johan Johansson och Hustru Johanna Andersdotter /35/. Åndenäs p. 425. Skedevi HFL AI:22 (1864-1871) AID: v29033.b437.s425 | Johansdotter (Jonsdotter) g.Sjöberg, Hanna Roselia (I877)
|
| 822 | Hänv. kyrkobok 12/10 -02 Sv.dödbok 1901-2009 ================== 18540507 Ekström, Charlotta S:t Paulsgatan 28 B Död 19/3 1903. Kyrkobokförd i Maria Magdalena (Stockholms stad, Uppland). Född 7/5 1854 i Svenstorp (Malmöhus län, Skåne). Gift kvinna. -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Maria Magdalena, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)Födelseförsamling i källan: Svenstorp (Malmöhus län) Källor: Rote 16 | Valander Ekström, Charlotta (I18)
|
| 823 | Har ej kunnat vederlägga att detta är rätt person: Floda (D) C:2 Födda/Vigda/Döda (1715-1754) Bild: 75 Sida: 72 AID: v55026.b75.s72 1732 Nr.16 26 Martii döptes Olof ifrån Ingwalsboda, som blef föd d.22 dito, fadren Eric Olsson, Modren hustru Brita Jönsdotter | Eriksson, Olof (I1421)
|
| 824 | Häradsv 34 | Ekström, Rörmokare Gotthard KUNO (I25)
|
| 825 | Harg (AB, C) AI:23 (1881-1885) Bild: 106 Sida: 103 AID: v124662.b106.s103 Löfhammar Aug. Lundqvists Enka Eva Charlotta Eld 1854-10-16 Knutby. enka -79 sn. Johan August 1879-02-17 H. (Harg) | Familj (F429)
|
| 826 | He 67 She 63 | Familj (F375)
|
| 827 | Helge Fredrik C Foll. Dödsannons i tidn. Sv-Am Tribunalen 1932-05-26, | Föll Foll, HELGE Fredrik Constantin Plåtslagare (I112)
|
| 828 | Hemort: Ahlbytorp, Fasterna Kontrakt: Sjuhundra | Nyberg Karlsson, EDLA Wilhelmina Andersdotter (I326)
|
| 829 | Hennes OÄ | Gustafsson, Gustaf Harry (I2477)
|
| 830 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Föll, Henry (I113)
|
| 831 | Hittar ingen på det datumet, men den 1823-06-18 föds en Anna Maria med en fader Jonas i Torslunda. Torslunda födda C:3 (1767-1835) AID: v41132.b254.s497 | Jonsson (Jonsdotter), Anna Maria (I295)
|
| 832 | Hjalmar Brantings gata 17 uppg från Yngve Carlsson, Ölsta GårdStår som ogift manKyrkobokförd i Uppsala Domkyrkoförs, Uppsala, Stockholms län (AB), Uppland | Karlsson, Johan HENNING (I331)
|
| 833 | Hjortkvarn Bo HFL AI:16 (1851-1855) AID: v50966.b187.s175 | Persdotter, Anna Britta (I940)
|
| 834 | Hölö (AB, D) AIIa:7 (1931-1943) Bild: 3320 Sida: 320 AID: v253221.b3320.s320 (r5.p151652460) Lembonäs Klara Sofia Pettersson Jonsson 1868-08-08 Västervik (H) Frans Teodor Collin bygg.arb * 1862-11-09 Skepptuna (AB). Gifta 1922-02-25. Änk/Skild 1920-06-23. in f. Johannes 1935-08-19. ut t. Högalid 1938-05-04. Änk/Skild 1914-01-29. hennes barn: Ragnhild Maria Pettersson, ogift 1891-04-30 Genväg r27.p166695603 | Pettersson Jonsson, Clara Sofia (I1782)
|
| 835 | http://sharing.ancestry.se/9382259?h=278b6f Naturaliserad i USA Axel Frederick Föll 255 Central Street, Springfield, MA Yrke: Publisher of toys YC?? Arrived at: Boltimore Med. vi ca 30 års ålder. 1880-10-22. Record of the court of Common Pleas, New York. Apr 18th 1881. | Föll, Axel Fredrik (I107)
|
| 836 | https://gw.geneanet.org/clawet48?lang=sv&p=ida+sophia&n=carlsdotter | Jonsson, Carl Vilhelm (I2714)
|
| 837 | https://www.findagrave.com/memorial/178249799/shirley-e.-mcgill Age 89, daughter of the late Helge Frederick Foll and Alice E. Nelson Foll Smith. Shirley attended Penn State Behrend. Shirley worked for GTE for over 40 years, retiring as a training instructor in 1987. She was a longtime member of Bethany Lutheran Church, until the time of its closing, and more recently, she was a member of Lamb of God Lutheran Church. Shirley loved to travel. In addition to her parents, she was preceded in death by her husband, James W. McGill in 1983; a brother, Frederick Foll; and her stepfather, Edgar W. Smith. Survivors include a daughter, Kimberly Kalie and husband Patrick; two sons, James McGill and wife Susan and Timothy McGill; and a brother, Helge Edward "Red" Foll, all of Erie. She is further survived by ten grandchildren; and eight great-grandchildren. Burial at Calvary Cemetery. | Foll McGill, Shirley Elvira (I67)
|
| 838 | Hulda Sofia. 20/6 24/6. Föräldr. Statsdr. Johan Jansson och hustr. Johanna Andersdotter i Ekenberg. Norrköpings Östra Eneby HFL AI:18 (1861-1865) AID: v28310.b55.s43 | Johansdotter (Jonsdotter), Hulda Sofia (I860)
|
| 839 | Hummelstad, Hallingeberg (H) | Bengtsdotter, Maria (Maja) (I609)
|
| 840 | Husförhör Fasterna 1866-1870 AI:12 s.206 b.180/252 | Nyberg, Nils Thure (I497)
|
| 841 | Hushållerska: Anna Gift med E.M. Johansson 1907-04-14 Änkling 1908-11-27SB1890 ------------ Post 260511Gotthard Kunof. 1883 i Adelsö (Stockholms län, Uppland)s. Pojke, barn i familjenJakobsberg Järfälla (Stockholms län, Uppland)Födelseort i källan: Adelsö Sthlm. l. | Ekström, Rörmokare Gotthard KUNO (I25)
|
| 842 | Hushållsmedlemmar ----------------- Mr Willard Cecil Wiedbrauk Namn Altha Steve Namn Samuel Wiedbrauk Namn Elizabeth Irene Stone Namn Elizabeth Hardwick Namn Charles Stone | Sten / Stone, Karl Anton / Charles Anton (I606)
|
| 843 | Hustru: Ulla | Pettersson, JACKIE (I588)
|
| 844 | In fr Berghäll 1791 | Olsdotter, Maja (I741)
|
| 845 | In fr Björkvik 1822 som pigan Cajsa Olofsdotter AID: v26488.b133.s248 AID: v26489.b405.s732 ; Sandfors AID: v26489.b257.s460S.t Laurentii AI:16 ; AID: v29219.b261.s250 till p. 127 1863-08-21S.t Laurentii AI:16 ; AID: v29219.b138.s127 Haga 41, rad 3: enkan Cajsa Olofsdotter GrylinS.t Laurentii AI:17 AID: v29220.b156.s151 1866-07-12 till Stockh. Hosp 11 1866-11-14S.t Laurentii AI:17 AID: v29220.b212.s206 rad 22 Enkan Kajsa Grylin. Dottern Carolina med barn finns på rad 18 henne make dog 1867-02-04. Till Hosp 41 1867-11-11S.t Laurentii AI:17 AID: v29220.b253.s247 Haga 41 hos dottern Carolina (numera änka) och barnbarn. Alla ut till Haga 49, 1869-11-19S.t Laurentii AI:17 AID: v29220.b170.s165 Haga 49 rad 18-20S.t Laurentii AI:18 AID: v29221.b177.s170 Haga 49 rad 21-25S.t Laurentii AI:19 v29222.b175.s170 Haga 49 rad 25-28. Här dör Kajsa.1873-03-01 | Olofsdotter, Catharina (I514)
|
| 846 | In fr Ununge 1791 | Nilsson, Nils (I740)
|
| 847 | In fr Ytterby 1790 | Matsdotter, Anna (I368)
|
| 848 | Info från Inga Issjö: Vann 100.000 och söp upp alltiohop. Kom hem och bjöd på syfilis. 1940-07-09 Skilde sig från Gerda som sparkade ut honom | Karlsson, Johannes (I332)
|
| 849 | Inga barn | Grylin (Gryhlin), Valdemar Gustav (I180)
|
| 850 | Ingri - Hans Matsson, Kierstin Eliesdotter i Asplund. | Hansdotter, Ingrid (I198)
|
