Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Noteringar
Träffar 501 till 550 av 1,324
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 501 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Föll, Bo Thorsten (I108)
|
| 502 | Bodde i NorgeHade gård på landsbygden och hus i Oslo.--------------------------------------------------------------------- Mot Amerika --------------------Namn: Ester Olivia E Föll Födelseår: cirka 1892 Kön: Kvinna Ursprung: Södermanland L Södermanland Län, Sverige Destination: New York Registerdatum: 2 aug 1909 Utresehamn: Stockholm Namn på databas: EmiHamn Källkod: 1909:213 Huvudman: Föll Ester Olivia E | Föll Hagen, ESTER Olivia Elisabet (I192)
|
| 503 | Bodde i Vassunda 19160115-1069 | Johansson Lindberg, Lilly Vilhelmina (I358)
|
| 504 | Bodde i Vassunda18900309-108 Johansson f. Karlsson, Signe Matilda Edeby 2:14 Död 7/4 1956. Kyrkobokförd i Vassunda, Knivsta kn (Stockholms län, Uppland). Född 9/3 1890 i Fasterna (Stockholms län, Uppland). Änka (28/3 1944). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Vassunda, Knivsta kn (Uppsala län, Uppland) Födelseförsamling i källan: Fasterna (Stockholms län) Källor: DB / DOR 52-60 | Karlsson Johansson, Signe Matilda (I279)
|
| 505 | Bodde i Vaxholm | Karlsson, Gunnar Robert (I329)
|
| 506 | Bodde på Hammarby Gård (vid Grovsta?) | Nyberg, Sven (I503)
|
| 507 | Bodde på Norra Lagnö. | Nyberg, Nils Helge (I496)
|
| 508 | Boende Tengdalsgatan 18 | Karlsson Jonsson Pettersson, SONJA Alexandra (I582)
|
| 509 | Boende Tengdalsgatan 18 | Pettersson, Karl GÖSTA Tage (I589)
|
| 510 | Bond. Mats Hansson, Hu. Anna Johansdotter i Berga. AID: v120638.b87.s82 | Matsson, Olof (I144)
|
| 511 | Bond. Mats Hansson, och hust. Anna Johansdotter i Berga Bladåker (AB, C) HFL AI:3 (1783-1796) Bild: 87 Sida: 82 AID: v120638.b87.s82 Pettbohl by B. Erik Andersson *1729 Harg Hustr Anna Jansdotter *1744 Edbro in från Edbo 1783 S. Eric Ersson *1786-11-17 Bladåker ---- Måg. Eric Jansson *1766 Ekeby in från Edbo 1795 H. Anna Matsdotter *Edbo 1778 Styvson Olof *1781 Edbo Dottren Maria Maja *1784 1784-08-06 Dotterson Johan Eric *1796-10-15 Bladåker (AB, C) AI:4 (1804-1817) Bild: 15 Sida: 9 AID: v120639.b15.s9 Petterbols by Eric Andersson *1729 Harg †1805 H. Anna Jansdotter *1744 Edebo Dr Maja *1784 till Knutby 1806 S. Eric Ersson *186-11-17 g:1806-04-07 ---- Mågen Eric Jansson *1766 Ekeby g:1796-01-01 H. Anna Matsdotter *1778 Edebo g:1796-01-01 S. Johan Eric *1796-10-15 Dr. Greta *1798-05-01 S. Mats *1800-07-12 Dr. Anna Maja *1804-01-18 Alla till Knutby 1805 | Matsdotter, Anna (I370)
|
| 512 | Bond. Olof Månsson och hust. Catharina Andersdotter, 26. | Olofsson, Anders (I665)
|
| 513 | Bondehustru i Udden, 51½år. Håll och styng. | Olofsdotter, Caisa (I340)
|
| 514 | Bonden Jan Erssons Hustru Eva Mattsdotter i Sotter. | Matsdotter, Eva (I404)
|
| 515 | Bonden Jan Nilsson i Finby är starkt misstänkt som fader. Han står upptagen som frånvarnade bröllopsvittne i födelseboken. | Familj (F94)
|
| 516 | Bonden Per Lanss i Sotter Hustru Anna Maja Tarfling. Andtäppa. 55 år 8 mån. begr 14/4 | Mattsdotter Tarfling (Tarvling), Anna Maja (I703)
|
| 517 | Bor Basnäs, Uvängen (E) SE | Familj (F485)
|
| 518 | Bör ha dött mellan 1825-1845 eftersom dödsdokumentation saknas för denna mellan period och hustrun Stina Cajsa Persdotter skrivs som "enkan" i HFL AI:8 (1851-1856) | Svensson, Johan (I1409)
|
| 519 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Nyberg, Hans (I480)
|
| 520 | Bor i Västra Ryd Uppsala län (C) | Nyberg, Carl Fredrik (I473)
|
| 521 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Nyberg, ARNE (I469)
|
| 522 | Bor Wrinnewid | Jonsdotter Grylin, Christina Carolina Charlotta (I288)
|
| 523 | bor: v43010.b156.s296 | Jacobsson Föll (Foell), Gustaf Adolf (I85)
|
| 524 | Bosatt 1841 i Rimbo. Piga 1841-42 vid Storbol i Fasterna. Soldathustru 1861-65 vid Ösby i Fasterna. Soldatänka 1900 vid Fattighuset i Fasterna. Enl. soldatregistret (Dokument #: UR-05-0025-1850-1826-NyAn) född 1824-04-26 Änka (22/4 1874). enl SDB1902-2009 ------------------------------------------ Sv Bef 1900Post 2832237Nyberg, Karin Greta Soldatänkaf. 1824 i Rimbo (Stockholms län, Uppland)Änka, ensam i familjenFattighuset Fasterna (Stockholms län, Uppland)Födelseort i källan: Rimbo Stockholms län | Nyberg, Carin Margareta Caisa Greta (I472)
|
| 525 | Bosatt: Risland | Mattsdotter, Greta Johanna (I412)
|
| 526 | Bostad: N.101 Norrköping S:t Olai HFL AI:41 (1843-1848) AID: v28191.b106.s101 AID: v28196.b125.s121 | Föll (Foell), Hulda Charlotta (I87)
|
| 527 | Bostadsort: Erie, Erie, Pennsylvania, USA Beskrivning av bostad: Martial Status: Married; Relations to Head of House: Daughter Barn: Helge Edward Foll Shirley E Foll Far: Andrew B Nelson Mother: Emma A Nelson | Nelson Foll Smith, Alice Elvira (I104)
|
| 528 | Bostadsort: Hagen, Connedal Satt på Grini under tyska ockupationen. Angiven av granne. Sonen Jon flydde till Sverige. Hagens bodde på gården Hagen. Folkräkningsdistrikt: Hagen Räkningsdistrikt:: Lommedalen | Hagen, Jørgen Kristiansen (I196)
|
| 529 | Bott i Gillberga torp Fasterna. | Carlsdotter, Cajsa (I02)
|
| 530 | Bouppteckning Hammarkinds häradsrätt (E) FII:86 (1861-1862) Bild: 580 Sida: 1147 AID: v76822.b580.s1147 | Grylin, Mjölnare Carl Magnus (I169)
|
| 531 | Brännkyrka CI:18 (1935-1939) Bild 2540 / sid 248 (AID: v226711.b2540.s248, NAD: SE/SSA/0003) post 221 | Familj (F142)
|
| 532 | Brännkyrka CI:18 (1935-1939) Bild 2540 / sid 248 (AID: v226711.b2540.s248, NAD: SE/SSA/0003) | Mattisson, KJELL Ingemar (I399)
|
| 533 | Brännkyrka CI:19 (1940-1942) AID: v226712.b1300.s126 | Mattisson, JAN-ÅKE (I398)
|
| 534 | Brännkyrka CI:19 (1940-1942) Bild 1300 / sid 126 (AID: v226712.b1300.s126, NAD: SE/SSA/0003)Ssveriges dödbok 1901-2013 | Mattisson, JAN-ÅKE (I398)
|
| 535 | Brukskarlen Johan Larsson ochhustru Brita Nilsdotter i Bennebohl. | Jansdotter, Eva Lena (Lotta) (I248)
|
| 536 | Bürger und Bauer in Waldrems | Föll, Jacob Bauer/Bonde (I2384)
|
| 537 | Bürger und Schultheisser in Allmersbach | Esterle, Schultheisser Christof (I2386)
|
| 538 | Bytt namn till Issjö efter byn med samma namn utanför Bergshamra i Roslagen. | Issjö, Karl RICHARD (I225)
|
| 539 | Carl Andersson H. Greta Matsdotter, 34 i Uggeltorp. | Andersdotter, Anna Greta (I694)
|
| 540 | Carl Andersson och Greta Matsdotter, 30 i Nystugan. | Andersdotter, Ulrica Lovisa (I695)
|
| 541 | Carl Andersson och Margareta Matsdotter, 27 i Nystugan. | Andersson, Carl Petter (I692)
|
| 542 | Carl Bångberg med hustru Maria Christina Jerling | Bångberg, Maja Greta (Maria Margaretha) (I722)
|
| 543 | Carl Bongberg med hustru Maja Stina Jerling. | Bångberg (Carlsdotter), Stina Cajsa (Christina Catharina) (I725)
|
| 544 | Carl Johansson i Granhult med p. Lisken Persdotter i Lid /-a/ /-en/ Hallingeberg AI:3 (1799-1806) AID: v22272.b12.s7 | Familj (F77)
|
| 545 | Carl Napoleon. Petersson Nils Magn Statdr. Johansdotter Carol Lovisa Hermanshult p.28 AID: v29121.b40.s28 | Nilsson, Carl Napoleon (I946)
|
| 546 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Wahlberg, Cecilia Nadeschda (I2781)
|
| 547 | CENRALA SOLDATREGISTRET GREN Petter Släktnamn: Mattson Född: 17880303 Död: 18381221 Antagen: 1807 Avsked: 1836 Aktnummer: VG-05-0061-1807 Regemente: Västgöta regemente Rote: Skattegården, Djursätra Kompani: KÅKIND Socken: VÄRSÅS Torpnummer: VG-05-0061 ----- Värsås HFL AI:2 (1802-1816) AID. v23861.b89.s167 | Mattsson Gren, Petter (I64)
|
| 548 | Census ------ Förnamn Sally Viktoria Födelsedatum 1878-07-22 Födelseplats i källan Stjernorp Födelseförsamling (normerat) Stjärnorp, Östergötlands län Relation/Titel Dotter Boendeförsamling Stjärnorp, Östergötlands län Plats Grytstorp Marieberg Tidsperiod 1874 - 1879 Länkar Källa: Stjärnorp AI:11 (1874-1879) Bild 115 / Sida 104 Födelsebok: Stjärnorp C:6 (1871-1895) Samma hushåll Anders Gustaf Groth 1829-12-10 Anna Stina Andersdotter 1833-01-20 Christina Wilhelmina 1864-07-07 Carl Gustaf Conrad 1869-06-05 Sally Viktoria 1878-07-22 Genväg r5.p84634827 Ljung (E) AIIa:5 (1915-1924) Bild: 111 Sida: 100 AID: v177434.b111.s100 Samma hushåll Karl Sigurd Karlsson 1876-05-07 Stjärnorp Sally Viktoria Karlsson 1878-07-22 Stjärnorp Karl Sigvard 1912-11-24 Ljung Alla in fr Tjällmo 1917-03-27 Alla ut t Tjällmo 1918-04-12 Nykil (E) AIIa:6 (1926-1938) Bild 55 / Sida 345 AID: v178262.b55.s345 Rösätter Samma hushåll äger Klas Mattias Dahl 1865-06-12 (änkl 1925-05-05) †1953-02-08 Nykil (E), Rösäter Sally Viktoria Karlsson 1878-07-22 (änka 1923-07-27) omgifte 1930-10-29 †1966-07-26 Loftahammar Vist (E) AIIa:4 (1926-1939) Bild: 720 Sida: 58 AID: v218042.b720.s58 Åkroken Anders Gustaf Danielsson Ström, Torpare Hushållerska Sally Viktoria Karlsson f.Andersson s. Karl Sigvard in f Nykil 1926-12-01 ut 1927-11-24 t Nykil | Groth Andersson g.Dahl, Sally Victoria (I11)
|
| 549 | Centr, Sold.reg =============== DRISTIG Jacob Family name: Svensson Birth year: 1813 Death year: - Enlisted: 1832 Discharged: 1863 File number: FL-03-0056-1832 Regiment: Första livgrenadjärregementet File: Drängsbo Company: KINDS Parish: BJÖRSÄTER Croft Number: FL-03-0056 | Svensson Dristig, Jacob (I1618)
|
| 550 | Centrala soldareg --------------------- BJÖRK August Fredrik Släktnamn: - Född: 18600430 Död: - Antagen: 1879 Avsked: - Aktnummer: FL-04-0134-1879 Regemente: Första livgrenadjärregementet Rote: Flasbjörke Kompani: ÖSTANSTÅNGS Socken: RISINGE Torpnummer: FL-04-0134 Sv.Bef 1890 --------------- Björk, August Fredrik 1860 Far Eriksdotter, Kristina Matilda 1861 Mor Karl August Werner 1884 Barn Sara Matilda 1886 Barn ----- Post 940282 Björk, August Fredrik Lifgrenadierf. 1860 i Risinge (Östergötlands län, Östergötland) Gift man, far i familjen Lifgrenadiertorpet Flasbjörke egor Risinge (Östergötlands län, Östergötland) Födelseort i källan: Risinge Till USA 1893 Folkräkning USA 1900 -------------------------- Namn: August Bjork Ålder: 40 Födelsedatum: Apr 1860 Födelseort: Sweden (Sverige) Bodde år 1900: Norway Ward 3, Dickinson, Michigan Härstamning: White (Vit) Kön: Male (Man) Immigrerade år: 1893 Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Head (Chef) Civilstånd: Married (Gift) Make/Makas namn: Matilda Bjork Vigselår: 1883 Gift antal år: 17 Faderns födelseort: Sweden (Sverige) Moderns födelseort: Sweden (Sverige) Sysselsättning: Bildvy Grannar: Visa andra på sidan Hushållsmedlemmar: Namn Ålder August Bjork 40 Matilda Bjork 38 Warner Bjork 15 Sarah Bjork 14 Simon Bjork 6 Eskie Bjork 4 | Björk, August Fredrik (I920)
|
