Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Noteringar
Träffar 1,001 till 1,050 av 1,324
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 1001 | Morfars mormor till Dag Issjö. | Johansdotter, Carolina Lovisa Kristina (I273)
|
| 1002 | Morr till Karl Oliver Fölls ingifta moster. Möjlig släktanslutning. | Edenholm, Hedda Gustavsdotter (I655)
|
| 1003 | Mycket osäker | Svensson Svensdotter, Kjerstin (I2103)
|
| 1004 | Namn felstavat: Fäll SDB 1901-2013 18911120 Fäll f. Kinnman, Ruth Sofia Viktoria Eriksdal Död 27/3 1915. Kyrkobokförd i Solna (Stockholms län, Uppland). Född 20/11 1891 i Södertälje (Stockholms län, Södermanland). Gift kvinna (18/2 1911). -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014:Solna, Solna kn (Stockholms län, Uppland) Födelseförsamling i källan: Södertälje (Stockholms län) Källor: DB, FS | Kinman g.Föll, Rut Sofia Viktoria (I339)
|
| 1005 | Namn: Johanna Maria Nyberg Kön: F (Kvinna) Födelsedatum: 4 nov. 1864 (4 nov 1864) Födelseort: Soldattorp, Ösby, Fasterna, Norrtälje, Stockholm, Suède (Sverige) Dödsdatum: 19 janv. 1868 (19 jan 1868) Dödsort: Soldattorp, Ösby, Fasterna, Norrtälje, Stockholm, Suède (Sverige) Far: Anders Carlsson Nyberg Mor: Carin Greta Nyberg Visa på Geneanet: https://gw.geneanet.org/andersmalm?n=nyberg&oc=&p=johanna+maria | Nyberg, Johanna Maria (I484)
|
| 1006 | Namn: Christian Jacob Fell Födelse: 1796 Stuttgart, Stadtkreis Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany Död: 2 January 1883 Washtenaw County, Michigan, United States of America Begravning: Ann Arbor, Washtenaw County, Michigan, United States of America Maka/make: Christiana Fell Mor: Jacobina Fell Barn: Margaretta M. Fell | Föll Foell Fell, Christian Jakob Farmer (I1854)
|
| 1007 | Namnet taget från sonens födelse AID: v53830.b44 | Jacobsson, Pär (I965)
|
| 1008 | Närtuna (AB) AII:1 (1897-1908) Bild: 740 Sida: 63 AID: v88986.b740.s63 Lunda soldattorp Karl Emil (Andersson) (Ljung) Ahlgren Soldat Nr.65 | Ahlgren, Karl Emil (I2155)
|
| 1009 | Naturalisering i England 29 Apr 1913. | Föll, Axel August Bernhard (I106)
|
| 1010 | New York Passagerarlistor 1820-1957 ============================== Bertil Adolf Jonsson Avreseort: Christiania Ankomstdatum: 1924-02-18 Ankomstort: New York, New YorkUSA:s mönstringskort från andra världskriget 1942 ======================================= Bertil Jonsson * 1893-06-23 (i Scotland !!!) Bosatt 1942 i Essex, mew Jersey, USA | Jonsson, Adolf Bertil (I298)
|
| 1011 | Nils Månsson Grylin blir Brita Gustafsdotters oäkta sons styvfar och här får han sitt efternamn, Grylin. Hans biologiske far är betjänten Lars Blomander på Björkviks herrgård. | Grylin, Nils Månsson (I909)
|
| 1012 | Nils Nilsson i Ramningstorp | Nilsson, Nils (I772)
|
| 1013 | Nils Nilsson med hustrun Karin Olofsdotter Barn i Ramningstorp föddes den 28 Januari. Nils. | Nilsson, Nils (I809)
|
| 1014 | Nils Olofsson och Ingeborg Erichsdotter i Beckershof.Morg.gaf. 1 M kupop. 10 Lod Sölfv. | Familj (F217)
|
| 1015 | No 18. Johan Peter Björk, Sara Samuelsdotter. Brudg. Lifgrenadj. från Flasbjörke egor. Född i Regna 1828 3/4 ???? derst. 1847. Föräldr.f.d. Corp. Anders Jönsson och d.h. lemnat Compani Chefens tillstånd Brud. Piga i Malttorpet på Tjuttorps egor. Född i Risinge 1826 2/6. Fadr. Brukare i Knifsätter, död. Modr. Enkan Maria Samuelsdotter derstädes Lemnat skriftligt bifall. Lyst d. 28 Sept och fl. Vigde i Flasbjörke Lifgr. Torp. _ 12.Han 23, hon 25. | Familj (F179)
|
| 1016 | Norrköping Borg AI:16 (1883-1887) AID: v27830.b297.s19 Antecknat: Åldersbetyg för emigrantvisering från Norrköping Hedvig Norrköping Borg AIIa:1 (1901-1906) AID: v177612.b1820.s173 Antecknat: Till N. Amerika 1905-09-21 Inflytt till Gustav Wasa i Stockholm 5/5 1917. Gift enl. egen uppgift. Flyttade till Amerika 19 år gammal med 4 pund på fickan. Reste till New York för att sammanstråla med sin kusin Tekla Field, (Ralph.? Dalph.?) Ave 134, Brooklyn, New York. Med fartyget s/s Baltic från Liverpool, 4 Oktober 1905 till New York 13 oktober 1905. Ankomst till New York 1905-09-29 enl Emigranten Populär 1783-1951. Med fartyget Ariosto till Hull, England 1905-09-29Namn: Elvira Föll Födelseår: cirka 1886 Kön: Kvinna Ursprung: Norrköping Östergötland Län, Sverige Destination: New York Registerdatum: 29 sep 1905 Utresehamn: Göteborg Namn på databas: EmiHamn Källkod: 79:474:8139 Huvudman: Föll Elvira Tillbaka i Stockholm 1917Hade damfrisering i Amerika enl. IngaEnl. delstatarkivet i Kansas, ärendeakter utlänningar, heter hon nu Jonsson i efternamn. =============== Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951 ------------------------------------------------------------------------------ Namn: Elvira FöllAvresedatum: 29 sep 1905Avreseort: Göteborg, Göteborg och Bohus, SverigeFartygsnamn: AriostoFödelsedatum: cirka 1886Födelseort: NorrköpingÅlder: 19Destination: Hull, England =============== | Föll Jonsson, Alma ELVIRA Ella Lovisa (I296)
|
| 1017 | Norrköping Hedvig HFL AI:24 (1675-1880) AID: v27906.b315.s304 <-- Malmö 1878 --> malmö 1878 På adressen bor också mamma Anna Maria Jonsdotter samt systern Thekla Maria. Här står Anna Maria som inflyttad från Motala 1856. Norrköping Hedvig utflytt BII:1 (1645-1883) AID: v39318.b209.s204 1878 Post 35: 18/3 Cig.arb. Axel Fredrik Föll (Göteborg, struket) tillagt: Malmö Han in fr Norrköping 1878-11-12. --> Bror VIII f.191 Malmö Caroli HFL AI:109 (1878-1883) AID: v103140.b173.s191 Anm. i HFL: Saknar betyg fr. 18/3-12/11 1878. Hon in fr Bunge 1872-06-21 Lysn. 1879-03-23 Till Stettin IB. fl.24 1897Till Bror VIII f. 353 1880 Erhöll med hustruns medgivande betyg för em till Amerika d. 19/9 1880. ----- Malmö Caroli HFL AI:109 (1878-1883) AID: v103140.b329.s353 Axel August Bernhard till Amerika 1882-07-25. Övriga till Elefanten XVIII Ad. f.161 1882 Noteringar: Han: Malmö R.R. har genom utslag 2/6 82 på dem grund att hustrun .... dömt till skillnad i äktenskapet. Samma utslag förordnar att mannen må till sig Betyg till Amerika ..... 80 Hon: Betyg D 4/11 82 för skilj.bes. utfående. ------------------------------- Mot Amerika -------------------- Namn: Axel Fredrik Föll Födelseår: cirka 1858 Kön: Man Ursprung: Malmö Skåne Län, Sverige Destination: New York Registerdatum: 1 okt 1880 Utresehamn: Malmö Namn på databas: EmiHamn Yrke/Titel: Cigarrmakare Källkod: 1880:2306:416 Huvudman: Föll Axel Fredrik | Föll, Axel Fredrik (I107)
|
| 1018 | Norrköping Hedvig Inflytt BI:3 (1845-1883) AID: v39315.b133.s130 Norrköping Hedvig HFL AI:15 (1859-1864) AID: v27897.b140.s130 Norrköping Hedvig HFL AI:18 (1864-1869) AID: v27900.b142.s132 Norrköping Hedvig Födda C:5 (1861-1867) AID: v39324.b158.s307Norrköping Hedvig/HF AI:38 (1891-1895) v27925.b216.s201 1893 -> Olai p.664 (No.636 -95. g.1403 -99)Norrköping Matteus AI:5 (1891-1896) AID: v27943.b325.s318 In fr S:t Olai 1904-11-19. Ut till S:t Olai 1895-11-06Norrköping Matteus BII:2 (1895-1903) AID: v177798.b19.s11 Från Walnöten, Ahlström till Försbok: S:t Olai 1:318Norrköping Olai AI:104 (1894-1898) AID: v28289.b207.s1403 1899 -> nya boken p.1548Norrlöping Olai/Försbok (1899-1910) AID: v177821.b3880.s1584 1900 -01-09 -> Norra No.25 Inflytt AID: v177791.b111.s103 Post 10. -> Beckershof 15:285Norrköping Matteus (Norra)/Förs.bok AIIaa:11 (1901-1905) v177718.b2870.s3529 1902 -> 2614 - AID: v177717.b210.s2614 -> 1904-02-08 Olai -> Kopparkypen, Berglund p.375Norrköping Olai/Förs.bok AIIaa:13 (1910-1915) AID: v177830.b1450.s939; 1910 -> p.1785 AID: v177832.b1910.s1785 -> p.4963, Norrköping Olai/Förs.bok AIIaa:23 (1910-1915) AID: v177840.b1690.s4963 -> 1912 p.4835 -> 1914-12-22, Hedvig, N.1533Norrköping Hedvig/ AIIa:14 (1911-1915) AID: v177659.b3960.s840 -> 1915 NB.1583 Norrköping Hedvig/Förs.bok AIIa:23 (1916-1920) AID: v177668.b2410.s1583 -> 1919-01-15 Brännkyrka ----- Norrköpings S:t Olai (E) AI:99 (1888-1893) Bild: 212 Sida: 687 AID: v28284.b212.s687 Grylin Adolf Fredrik, arb. *1866-01-18 Hedvig in f Hedvig 1886 Groth Anna Matilda Andersson *1858-03-04 Regna. Gifta 1889-12-29. Lysn. No.100-1889. s.142 Gift med Ad. Fr. Grylin s.320 oä.d. Matilda Rosalie *1878-03-25 Linköping s. Karl Fredrik Ansgarius *1890-01-15 St.Olai Fam till Hedvig 1890-11-01 ----- | Grylin, Adolf Fredrik (I152)
|
| 1019 | Norrköping Hedvig/Födde C:9 (1880-1894) v39328.b211.s206 post. 86 | Grylin (Gryhlin), Valdemar Gustav (I180)
|
| 1020 | Norrköping Hedvig/HF AI:38 (1891-1895) v27925.b216.s201 Lokatten p.201 ----- Lysn. No.100-1889. s.142 Gift med Ad. Fr. Grylin s.320 | Familj (F65)
|
| 1021 | Norrköping Matteus CI:4 (1905-1913) AID: v177807.b43.s35 Modern har begärt att få detta barn antecknat såsom sitt. Fader ej angiven, men kan förstås ändå vara Julius före äktenskapet.Norrköping Matteus AIIaa:8 (1901-1905) AID: v177715.b5650.s1859Norrköping Matteus, AIIaa:27 1911-1915 AID: v177734.b3550.s334919051010-0365 | Föll Wahlberg Wiklundh, LILLY Margareta Elisabet (I642)
|
| 1022 | Norrköping Matteus FI:4, 1909-1920 v177816.b62.s55 Felstavad som Fäll i Sv. dödbokNephritis chronica | Föll, JULIUS Edvard Plåtslagare (I115)
|
| 1023 | Norrköping Matteus, AIIaa:27 1911-1915 AID: v177734.b3550.s3349 Bodde i NorrköpingNorrköping S:t Olai BI:13 (1905-1911) AID: v177946.b49.s90Lily Margareta 1905-10-10 Helge Edvard 1911-01-31 | Föll, JULIUS Edvard Plåtslagare (I115)
|
| 1024 | Norrköping S:t Olai AI:33 (1833-1838) AID: v28183.b147.s141 Qv. Tunnan Flytt till p.155 1837 och sedan till NB p.28 = = Norrköping S:t Olai AI:37 (1838-1843) AID: v28187.b35.s28 (kan inte läsa)Norrköping S:t Olai AI:56 (1858-1862) AID: v28241.b302.s298 In från g.413. Ut till 161 1859.Norrköping S:t Olai AI:56 (1858-1862) AID: v28241.b165.s161 Ut till n197. Norrköping S:t Olai AI:56 (1858-1862) AID: v28241.b529.s525 Ut til nN 197 Norrköping S:t Olai AI:62 (1863-1867) AID: v28247.b202.s197 -->Norrköping S:t Olai AI:62 (1863-1867) AID: v28248.b245.s538 -->Norrköping S:t Olai AI:62 (1863-1867) AID: v28248.b60.s355 -->Norrköping S:t Olai AI:58 (1863-1867) AID: v28243.b183.s178 --> n174 1868 Norrköping S:t Olai AI:65 (1868-1872) AID: v28250.b178.s174 -->n. D156 1873 Norrköping S:t Olai AI:75 (1873-1877) AID: v28260.b161.s156 --> S.210 1874 Norrköping S:t Olai AI:73 (1873-1877) AID: v28258.b206.s201; På fattighuset --> 306 1876 | Föll (Foell), Anna Fredrika (I74)
|
| 1025 | Norrköping S:t Olai AI:56 (1858-1862) AID: v28248.b233.s526 --> D.6 Härkomst: 6 Sep 1890 - Rust Destination: 6 Sep 1890 - Helsingborg Finland??? Bostadsort: 1885-1890 Pokalen Norrköpings Matteus, Östergötland. EMIWEB ------ Förnamn: Fredrik Ehrnfrid Utflyttningsdatum: 1890-09-06 Efternamn: Föll Karlsson Utflyttningslän: Östergötland Födelsedatum: 1847-07-11 Utflyttningsförsamling: Norrköpings Matteus Gårdsnamn (ex. Bäcke-Nils): Utflyttningsort: Pokalen Födelselän: Östergötland Destination ort: Helsingfors Födelseförsamling: Norrköping S:t Olai Destination land: Finland Födelseort: Landskod: Födelseort (Utom Sverige): Ensam/Familj: E Födelseland (Utom Sverige): Aktnr: 56 Yrke: Kypare Källa: Ålder: 43 Sida i husförhör: 1152 Kön: M Nr i utflyttningslängd: Civilstånd: O | Föll (Foell), Fredrik Ernfrid (Ehrenfried) (I79)
|
| 1026 | Norrköping S:t Olai EI:5 1905-1912 AID: v177968.b41.s74 post.45 | Familj (F55)
|
| 1027 | Norrköping S:t Olai födda CI:14 (1883-1893) AID: v39425.b62 Står som Julius Evald Jacob Fredrik Edvard Foell, 23år. Bostad: g. D235 Alma Olivia Nilsdotter 22år. Bostad: g.D18Dopvittne bl a Gustaf Adolf Foell, farbroder | Föll, JULIUS Edvard Plåtslagare (I115)
|
| 1028 | Norrköping S:t Olai HFL AI:52 (1853-1858) AID: v28202.b62.s59 Bryter upp från familjens gemensamma boende och flyttar till B 135. Mor död, far flyttar till eget boende. Norrköping S:t Olai HFL AI:56 (1858-1862) AID: v28241.b195.s191Norrköping S:t Olai HFL AI:104 (1894-1898) AID: v28289.b168.s1364 In fr Halmstad 1836; flyttbetyg 406 AID: v177820.b3750.s1171 AID: v177931.b1260.s644Illa skadad av fall 1866.AID: v28247.b202.s197 AID: v28248.b245.s538 (hem till pappa och syskon) AID: v28248.b60.s355 AID: v28249.b238.s233 AID: v28250.b178.s174 AID: v28258.b209.s204 AID: v28266.b207.s203 AID: v28271.b72.s65 AID: v28270.b45.s41 AID: v28268.b239.s235 AID: v28276.b25.s20 AID: v28283.b196.s191 AID: v28289.b168.s1364 AID: v177820.b3750.s1171 + AID: v177931.b1260.s644--- Norrköping/S:t Olai/HF AI:101 (1894-1898) AID: v28286.b154.s150Norrköping S:t Olai AI:56 (1858-1862) AID: v28241.b529.s525 Ut til nN 197 Norrköping S:t Olai AI:62 (1863-1867) AID: v28247.b202.s197 -->Norrköping S:t Olai AI:62 (1863-1867) AID: v28248.b245.s538 -->Norrköping S:t Olai AI:62 (1863-1867) AID: v28248.b60.s355 --> Norrköping S:t Olai AI:65 (1868-1872) AID: v28250.b178.s174 --> Norrköping S:t Olai AI:65 (1868-1872) AID: v28250.b205.s201 --> Norrköping S:t Olai AI:73 (1873-1877) AID: v28258.b209.s204 --> Norrköping S:t Olai AI:81 (1878-1882) AID: v28266.b207.s203 --> n65 1879 Norrköping S:t Olai AI:86 (1878-1882) AID: v28271.b72.s65 --> B41 1880 Norrköping S:t Olai AI:85 (1878-1882) AID: v28270.b45.s41 --> D235 1881 Norrköping S:t Olai AI:83 (1878-1882) AID: v28268.b239.s235 Nu gifter sig Jacob Fredrik Edvard med Alma Olivia Nilsdotter fr D p.18. AID: v28268.b22.s18 Lysn 81-83. --> Ö.Eneby 1884 Lovia Vilhelmina till n D20 1883. Norrköping S:t Olai AI:91 (1883-1887) AID: v28276.b25.s20 --> nD191 1891 Norrköping S:t Olai AI:98 (1888-1893) AID: v28283.b196.s191 --> n. fol. 1364 1894 Norrköping S:t Olai AI:104(1894-1898) AID: v28289.b168.s1364 --> n.1171 1899 Norrköping S:t Olai AIiaa:3 (1899-1910) AID: v177820.b3750.s1171 Lovisa Vilhelmina dör 1904-06-02 | Föll Foell Fohl, Lovisa Vilhelmina (I95)
|
| 1029 | Norrköping/S:t Olai/Födde CI:10 1844-1861 b.282 s.559 AID: v39421.b282.s559 Bland dopvittnrna var Jacob Fredrik Foell, moderns far | Föll Foell, Jacob FREDRIK Edvard Plåtslagare (I94)
|
| 1030 | Norrköping/S:t Olai/HF AI:101 (1894-1898) AID: v28286.b154.s150 | Nilsdotter Föll Foell, ALMA Olivia (I73)
|
| 1031 | Norrköpings Hedvig (E) AI:41 (1891-1895) Bild: 80 Sida: 1215 AID:v27930.b80.s1215 (10 barn) Anders Gustaf Lundin 1837-04-12 Svinstad (E) SE Hedda Kristina Grönlund 1855-03-15 Skönberga (E) SE Emma Katarina 1865-07-23 alla i Hedvig (E) Elin Maria 1867-12-19 Hilda Henrietta Gustafva1874-07-12 Julia Matilda Antoinetta1877-03-11 Gustaf Erik Henning 1879-09-03 === 2:a giftet 1884-11-16 === Sven Arvid 1885-07-19 Knut Bernhard Markus 1887-04-25 alla i Hedvig (E) Johan Albin Walentin 1889-10-06 Robert Einar 1892-02-20 Carl Aron Bertil 1894-07-01 Genväg r5.p33022440 | Lundin, Anders Gustaf (I2756)
|
| 1032 | Norrköpings Matteus (E) AIIaa:5 (1896-1900) Bild: 4060 Sida: 2992 AID: v177712.b4060.s2992 Petersson August Edvard, beredningsmästare *1865-08-02 Ö. Ryd oo1888-04-28 H. Edenholm Hedvig Amalia *1867-11-27 Norping S. Edvard Amelius Valentin *1889-06-08 Ö. Eneby D. Linnea Amalia *1891-03-12 Hedvig D. Eyvor Karolina *1894-05-20 Hedvig D. Walborg Teresia *1896-05-06 Säby D. Dorotea Viola *1898-02-24 Säby S. Karl Arnold Napoleon *1900-02-26 Hedvig alla utom Karl Arnold Napoleon in fr Tranås 1898-10-30 alla ut t 5:3081 1900 Norrköpings Matteus (E) AIIaa:10 (1901-1905) Bild: 4880 Sida: 3081 AID: v177717.b4880.s3081 + S. Nils Torsten Waldemar *1902 -01-31 Hedvig alla u t St Olai 1903-10-14 Norrköping S:t Olai AIIaa:7 ; AID: v177824.b3170.s2714 alla ut p.2116 1910 | Petersson, August Edvard (I575)
|
| 1033 | Norrköpings Matteus (E) AIIaa:8 (1901-1905) Bild: 5650 Sida: 1859 AID: v177715.b5650.s1859 Andersson, Ingrid Elisabet Fabriksareta 1883-12-08 S:t Olai oä D. Lilly Margareta Elisabet 1905-10-10 Norra förs. -- Andersson Hugo Teodor Fabr.arb. 1881-10-27 S:t Olai Andersson, Marta Signe Sofia 1882-07-26 Kuddby Deras före äkt oä S Johan Hugo 1902-09-12 S:t Olai D. Iris Elisabet 1904-10-13 Norra förs. | Andersson, Johan Hugo (I2584)
|
| 1034 | Norrköpings Matteus (E) AIIaa:8 (1901-1905) Bild: 5650 Sida: 1859 AID: v177715.b5650.s1859 Andersson, Marta Signe Sofia Fabr.arb. 1881-07-26 Kuddby oäS. Johan Hugo 1802-09-12 S:t Olai -#-#-# Andersson, Ingrid Elisabetgh Fabriksarbet, 1883-12-08 Norrköpings S:t Olai oäD. Lillty Margareta Elisabet 1805-10-10 Norrköpings Norra (Matteus) (Ingrid Margaretas bror:) Andersson, Hugo Teodor Fabr.arb. 1881-10-27 Norrköpings S:t Olai Andersson, Marta Signa Sofia 1882-07-26 Kuddby Dears före äkt. oä.S. Johan Hugo 1802-09-12 Norrköpings S:t Olai D. Iris Elisabet1804-10-13 Norrköpings Norra (Matteus) -#-#-# Se äv. Sv Dödbok 1860-2017 Genväg r16.p107983407 Norrköping S:t Olai BI:13 (1905-1911) AID: v177946.b49.s90 post 124 post 123 är Julius Edvard Föll. Sida 3459 i förs.boken Norrköping S:t Olai AIIaa:9 (1901-1910) AID: v177826.b2630.s3459 Lysn 45-06. Norrköping S:t Olai EI:5 (1905-1912) AID: v177968.b41.s74; Gifta 1906-12-22 Från Röken träförädling ut till Västra Nyköping. 1907-03-25 AID: v177952.b83.s158Flyttade senare hem till Lilly och Gideon, enl. Inga Nytt barn efter Julius död: Norrköpings Matteus (E) CI:5 (1914-1926) Bild: 62 Sida: 56 AID: v177808.b62.s56 1915 145. Juli 3. Elvira Elisabet (oäkta) Fader: Okänd Moder: Änkan Föll f. Andersson Ingrid Elisabet fr. kv. Asken Wennersten Pag.1:200 Norrköpings Matteus (E) AIIaa:21 (1911-1915) Bild: 2120 Sida: 200 AID: v177728.b2120.s200 | Andersson Föll, Ingrid Elisabeth (I100)
|
| 1035 | Norrköpings Norra (Matteus) | Andersson Föll, Ingrid Elisabeth (I100)
|
| 1036 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Wikh, Berit Anette (I2603)
|
| 1037 | nr. 8 d.20 Octob Möln.Dräng Carl MAgnus Grylin /28/ ifr. Sandfors samt pig. Catharina Olofsdotter /26/ på Björkvik. Cr. Sig. 12 S. | Familj (F69)
|
| 1038 | o.ä. hustruns dotter till Sthlm 1873-07-01 | Nilsson, Emilie (I2746)
|
| 1039 | Ö:a Vingåker AI:1 (1756-1782) AID: v63312.b113.s109 | Olsson (Olofsson) Ramstedt, Anders (I811)
|
| 1040 | Ö:a Vingåker AI:1 (1756-1782) AID: v63312.b113.s109 | Olsdotter, Beata (I812)
|
| 1041 | Ö:a Vingåker AI:2 (1776-1791) AID: v63313.b122.s115 | Nilsson, Olof (I747)
|
| 1042 | October dop: d. 14. Johan Olssons dotter från Öna, föddes d. 10 dito Kjerstin. Regna HFL AI:2 (17999-1799) AID: v28430.b13.s13 | Johansdotter (Jaensdotter), Kerstin (I274)
|
| 1043 | Odensala AIIa:4 (1923-1931) Bild 3540 / sid 339 (AID: v271189.b3540.s339, NAD: SE/SSA/1547) Odensala (AB) AIIa:4 (1923-1931) Bild: 3540 Sida: 339 AID: v271189.b3540.s339 Ölstatorp Ernst Eugén Karlsson, ägare. 1895-09-22 Knivsta. Gift. 1924-07-03 †1931-03-15 in fr pag 330 1924-08-19 (Årresta. Hemmansäg. Karl August Karlsson) AID: v271189.b3450.s330 Katarina Lovisa Andersson *1897-01-05 Husby Ar.. s. Ernst Yngve *1924-12-17 Odensala s. Bengt Ingemar *1930-08-19 Odensala †1930-08-18 ?? fd. Amy Maria Olsson 1914-05-22 Uppsala | Carlsson, Ernst Eugen (I07)
|
| 1044 | Odensala FI:4 (1895-1931) Bild 910 / sid 83 (AID: v271216.b910.s83, NAD: SE/SSA/1547) | Karlsson, Sven Vilhelm (I338)
|
| 1045 | OfärdigNorrköping S:t Olai AI:50 (1853-1858) AID: v28197.b47.s42 ut till n3n p.45 1853 = = Norrköping S:t Olai AI:52 (1853-1858) AID: v28202.b48.s45Norrköping S:t Olai AI:57 (858-1862) AID: v28242.b64.s60 --> n89 Kallar sig nu Föll Norrköping S:t Olai AI:64 (1863-1867) AID: v28249.b94.s89 --> 93 1864 Norrköping S:t Olai AI:64 (1863-1867) AID: v28249.b98.s93 --> N.338 Norrköping S:t Olai AI:63 (1863-1867) AID: v28248.b43.s338 -->574 Norrköping S:t Olai AI:63 (1863-1867) AID: v28248.b281.s574 --> n.609 Norrköping S:t Olai AI:71 (1868-1872) AID: v28256.b297.s609 --> 3n3 Norrköping S:t Olai AI:72 (1868-1872) AID: v28257.b6.s3 --> S.165 Norrköping S:t Olai AI:65 (1868-1872) AID: v28250.b169.s165 --> n.580 1971 Norrköping S:t Olai AI:79 (1873-1877) AID: v28256.b268.s580 --> n.633 1873 Norrköping S:t Olai AI:79 (1873-1877) AID: v28264.b296.s633 Här dör Helena Margareta 1878-10-06. Gustaf Adolf --> n.641 1878 Norrköping S:t Olai AI:87 (1878-1882) AID: v28272.b270.s641 --> 568 1880 Norrköping S:t Olai AI:87 (1878-1882) AID: v28272.b197.s568 --> n.528 1883 Norrköping S:t Olai AI:95 (1883-1887) AID: v28280.b143.s528 --> Norra 1885 Norrköping Matteus AI:3 (1885-1890) AID: v27937.b289.s1025 --> n.3:315 1890 Norrköping Matteus AI:7 (1891-1890) AID: v27946.b322.s315 Här dör Gustaf Adolf | Jacobsson Föll (Foell), Gustaf Adolf (I85)
|
| 1046 | Ogift | Broström, Karin Harriet (I2702)
|
| 1047 | Ogift kvinna. | Mattsson, Ester Sofia (I2027)
|
| 1048 | Ogift man. Död på Kullbergska sjukhuset | Johansson, Gustaf Magnus (I1385)
|
| 1049 | Ogift. Inga Barn.SB 1900 ======= Post 2777135 Johan Henning f. 1887 i Fasterna (Stockholms län, Uppland) s. Pojke, barn i familjen Fredrikslund Knivsta (Stockholms län, Uppland) Födelseort i källan: Fasterna Stockholms län SDB ==== 118870216-143 Karlsson, Johan Henning Hjalmar Brantingsg 17 Död 9/1 1966. Kyrkobokförd i Uppsala domkyrkoförs, Uppsala kn (Uppsala län, Uppland). Född 16/2 1887 i Malsta (Stockholms län, Uppland). Ogift man. -------------- Födelseförsamling i källan: Malsta (Stockholms län) Källor: AL, DB, PA / DOR 66 | Karlsson, Johan HENNING (I331)
|
| 1050 | Olof Johansson, Arrendator, Kvarnsjö Far till Sonen Karl Oskar Amos enl. egen uppg. Sannolikt då också till Karolina Liksom sonen Per | Familj (F326)
|
